Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Ferrexpo-16 | USD | 07.04.2016 | 7.875 | – | – * | – |
VAB Банк-14 | USD | 14.06.2014 | 10.5 | – | – | – |
XXI Век-14 | USD | 24.11.2014 | 10 | – | – | – |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 1067.857 | 31.5 | -0.063 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 13.088 | 95.875 | 1.437 |
Банк Надра-10 | USD | 22.06.2017 | 8 | – | – * | – |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 22.075 | 89.125 | -2.25 |
ДТЭК-18 | USD | 04.04.2018 | 7.875 | – | – * | – |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.257 | 76.813 | -0.312 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 27.985 | 79.375 | 0 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | – | – * | – |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.723 | 74.688 | 0.063 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.908 | 78.438 | -0.555 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.624 | 79.25 | 0.062 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | – | – | – |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 12.87 | 87.869 | 0.039 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 12.817 | 97.625 | 1 |
Мироновский Хлебопродукт-20 | USD | 02.04.2020 | 8.25 | – | – | – |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.605 | 90.938 | -0.375 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 17.317 | 77.999 | 0.007 |
Нафтогаз Украины-14 | USD | 30.09.2014 | 9.5 | – | – * | – |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 21.273 | 80.625 | -0.563 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 16.715 | 78.125 | -0.188 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 39.328 | 83.688 | -0.062 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 30.271 | 97.5 | 0 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 13.202 | 89.5 | 0 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 13.041 | 92.25 | 0 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 11.889 | 88.5 | 0 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.364 | 88.75 | 0 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 11.003 | 87.75 | 0 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.798 | 93.25 | 0 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.295 | 88.25 | 0 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.278 | 88.75 | 0 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.904 | 88 | 0 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.313 | 89.125 | 0 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.633 | 77.017 | 0.522 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 18.107 | 80.267 | 0.025 |
Укрэксимбанк-15 | USD | 27.04.2015 | 8.375 | – | – * | – |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 28.641 | 69.563 | -0.5 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 16.981 | 77.813 | -0.062 |
Укрэксимбанк-18-2 | USD | 14.05.2013 | 8.75 | – | – * | – |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.318 | 86.438 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.177 | 85.25 | 0 |
* – 21 апреля – выходной день (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».