Номер аукциона | 74 | 75 | 76 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Первичное размещение | Первичное размещение UA4000180400 |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – |
Дата проведения | 22.04.2014 | 22.04.2014 | 22.04.2014 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 23.04.2014 | 23.04.2014 | 23.04.2014 |
Срок выплаты процентов | 22.10.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 22.04.2015 | ||
Срок выплаты процентов | 21.10.2015 | ||
Срок выплаты процентов | 20.04.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 19.10.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 19.04.2017 | ||
Срок выплаты процентов | 22.10.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 22.04.2015 | ||
Срок выплаты процентов | 21.10.2015 | ||
Срок выплаты процентов | 20.04.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 19.10.2016 | ||
Срок выплаты процентов | 19.04.2017 | ||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | – |
Номинальный уровень доходности, % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
Срок обращения (дней) | 84 | 357 | 1 092 |
Срок погашения | 16.07.2014 | 15.04.2015 | 19.04.2017 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 0.00 | 4 000 000 000.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости) | 0.00 | 0.00 | 4 000 000 000.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости) | 0.00 | 0.00 | 4 000 000 000.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 0 | 0 | 4 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 4 |
Максим альный уровень доходности облигаций, % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций, % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
Установленная доходность, % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
Средневзвешенная доходность, % | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
Поступление в бюджет от продажи облигаций | 0.00 | 0.00 | 4 000 000 000.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».