Компания | Валюта | Дата погашения | Купон, % год | Доходность, % год | Ср. цена, % от ном. | Изм. цены к пред. дню, % |
Агротон-14 | USD | 14.07.2014 | 1.25 | 1042.725 | 32.313 | 0.813 |
Агрохолдинг Авангард-15 | USD | 29.10.2015 | 1 | 14.167 | 94.5 | -1.375 |
ДТЭК-15 | USD | 28.04.2015 | 9.5 | 19.769 | 91.004 | 1.879 |
Интерпайп-10 | USD | 02.08.2017 | 10.25 | 20.392 | 76.563 | -0.25 |
КБ ПриватБанк-15 | USD | 23.09.2015 | 9.375 | 30.049 | 77.5 | -1.875 |
КБ ПриватБанк-16 | USD | 09.02.2016 | 5.793 | 32.44 | 65.786 | 1.282 |
КБ ПриватБанк-18-2 | USD | 28.02.2018 | 10.875 | 20.817 | 74.5 | -0.188 |
Киев-15 | USD | 06.11.2015 | 8 | 25.376 | 79.015 | 0.577 |
Киев-16 | USD | 11.07.2016 | 9.375 | 21.638 | 79.25 | 0 |
Метинвест Холдинг-15 | USD | 20.05.2015 | 10.25 | 18.828 | 91.997 | -3.494 |
Метинвест Холдинг-18 | USD | 14.02.2018 | 8.75 | 13.1 | 87.255 | -0.614 |
Мироновский Хлебопродукт-15 | USD | 29.04.2015 | 10.25 | 12.756 | 97.688 | 0.063 |
Мрия-16 | USD | 30.03.2016 | 10.95 | 16.362 | 91.313 | 0.375 |
Мрия-18 | USD | 19.04.2018 | 9.45 | 17.121 | 78.477 | 0.478 |
Ощадбанк-16 | USD | 10.03.2016 | 8.25 | 21.375 | 80.516 | -0.109 |
Ощадбанк-18 | USD | 20.03.2018 | 8.875 | 16.925 | 77.638 | -0.487 |
ПУМБ-14 | USD | 31.12.2014 | 11 | 39.565 | 83.625 | -0.063 |
Украина-14 | USD | 04.06.2014 | 7.95 | 29.654 | 97.625 | 0.125 |
Украина-15-1 | EUR | 13.10.2015 | 4.95 | 13.013 | 89.736 | 0.236 |
Украина-15-2 | USD | 23.09.2015 | 6.875 | 12.913 | 92.416 | 0.166 |
Украина-16-1 | USD | 21.11.2016 | 6.58 | 12.005 | 88.28 | -0.22 |
Украина-16-2 | USD | 17.06.2016 | 6.25 | 12.614 | 88.339 | -0.411 |
Украина-17 | USD | 14.11.2017 | 6.75 | 10.983 | 87.81 | 0.06 |
Украина-17-2 | USD | 24.07.2017 | 9.25 | 11.879 | 93.05 | -0.2 |
Украина-20 | USD | 23.09.2020 | 7.75 | 10.258 | 88.41 | 0.16 |
Украина-21 | USD | 23.02.2021 | 7.95 | 10.265 | 88.809 | 0.059 |
Украина-22 | USD | 28.11.2022 | 7.8 | 9.911 | 87.965 | -0.035 |
Украина-23 | USD | 17.04.2023 | 7.5 | 9.677 | 87.128 | -1.997 |
Укрзализныця-18 | USD | 21.05.2018 | 9.5 | 17.647 | 76.996 | -0.021 |
Укрлэндфарминг-18 | USD | 26.03.2018 | 10.875 | 18.132 | 80.215 | -0.052 |
Укрэксимбанк-16 | USD | 09.02.2016 | 8.4 | 28.258 | 70 | 0.437 |
Укрэксимбанк-18 | USD | 22.01.2018 | 8.75 | 16.724 | 78.418 | 0.605 |
Фининпро-17 | USD | 03.11.2017 | 8.375 | 13.322 | 86.438 | 0 |
Фининпро-18 | USD | 20.04.2018 | 7.4 | 12.179 | 85.25 | 0 |
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».