Значение на 29.03.2011 | Значение на 28.03.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 439.1720 | 432.9540 | 6.2180 | -29.1260 |
CDS Россия | 129.4200 | 127.8320 | 1.5880 | -10.0770 |
CDS ВТБ | 263.6000 | 261.3540 | 2.2460 | -10.4270 |
CDS Газпром | 178.4600 | 176.9910 | 1.4690 | -21.6980 |
CDS Австралия | 53.6650 | 53.7650 | -0.1000 | 1.8030 |
CDS Бразилия | 113.4170 | 115.6400 | -2.2230 | -4.5830 |
CDS Великобритания | 55.2710 | 57.4240 | -2.1530 | -6.5620 |
CDS Венгрия | 264.6340 | 265.0040 | -0.3700 | -36.7410 |
CDS Германия | 44.0000 | 45.4550 | -1.4550 | -9.1330 |
CDS Италия | 149.0210 | 152.8350 | -3.8140 | -34.3470 |
CDS Казахстан | 142.7550 | 141.1490 | 1.6060 | -12.5950 |
CDS Китай | 73.9130 | 74.3400 | -0.4270 | -4.1110 |
CDS Мексика | 106.4700 | 108.4180 | -1.9480 | -8.0000 |
CDS Польша | 143.3970 | 140.2590 | 3.1380 | -7.7110 |
CDS Франция | 74.4710 | 76.2060 | -1.7350 | -16.0290 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 122.1880 | 121.0000 | 1.1880 | -12.2720 |
CDS Южная Корея | 102.5500 | 102.9760 | -0.4260 | 0.6260 |
CDS Япония | 99.5110 | 101.1700 | -1.6590 | 18.1190 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».