Эмитент, валюта | Тип | V торг., штук | Цена закр. | Изм. к пред, % | Изм. за месяц, % |
AvangardCo Invest, USD | GDR | 90540.00 | 16.30 | 0.00 | -11.65 |
MHP S.A., USD | GDR | 184292.00 | 18.70 | -0.27 | 0.65 |
Aisi Realty Public, GBX | – | 1.15 | -3.36 | -31.55 | |
Cadogan Petroleum plc, GBX | 1696716.00 | 43.50 | 3.57 | 10.46 | |
Dragon-Ukrainian P&D, GBX | 150000.00 | 61.25 | -0.21 | -7.20 | |
Ferrexpo plc, GBX | 799098.00 | 415.70 | -1.68 | 1.54 | |
JKX Oil & Gas plc, GBX | 354328.00 | 329.80 | -1.58 | 8.49 | |
KDD GROUP N.V, GBX | 110000.00 | 19.50 | 5.41 | -15.22 | |
Landkom International Plc, GBX | 4543089.00 | 4.75 | -2.66 | -2.66 | |
Regal Petroleum plc, GBX | 602580.00 | 46.50 | 9.41 | 21.95 | |
Ukraine Opportunity Trust, USD | – | 2.39 | 0.00 | -4.78 | |
Ukrproduct Group, GBX | 18000.00 | 23.13 | -4.62 | -9.29 | |
XXI Century Inv.Publ.Ltd, GBX | 296.00 | 7.75 | 0.00 | -4.67 |
Данные: Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».