Киев. 8 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 7 апреля.
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
31.03 | 5.0 (0.2; 2); 15.0 (3.5; 43); 38.0 (4.0; 57) |
01.04 | 26.0 (0.2; 3); 1172.0 (2,5; 14) |
04.04 | 36.0 (0.2; 2); 50.0 (2.5; 14) |
06.04 | 700.0 (2.5; 14) |
07.04 | 530.0 (2.0; 7); 5.0 (2.5; 14); 130.0 (3.0; 29); 60.0 (3.5; 43); 1254.0 (4.0; 57) |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».