Значение на 12.04.2011 | Значение на 11.04.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 429.7710 | 420.1680 | 9.6030 | -16.0330 |
CDS Россия | 126.8750 | 123.0000 | 3.8750 | -5.0230 |
CDS ВТБ | 262.0320 | 259.9410 | 2.0910 | -3.1840 |
CDS Газпром | 173.9920 | 167.2640 | 6.7280 | -11.8640 |
CDS Австралия | 50.4770 | 50.0560 | 0.4210 | -1.7500 |
CDS Бразилия | 106.7500 | 105.0820 | 1.6680 | -7.4260 |
CDS Великобритания | 52.0610 | 50.1390 | 1.9220 | -6.9370 |
CDS Венгрия | 247.3570 | 239.5250 | 7.8320 | -54.8870 |
CDS Германия | 40.1390 | 39.0020 | 1.1370 | -7.3870 |
CDS Италия | 130.3630 | 127.5050 | 2.8580 | -48.7600 |
CDS Казахстан | 141.3190 | 139.0060 | 2.3130 | -3.1710 |
CDS Китай | 71.4140 | 70.1650 | 1.2490 | -2.3880 |
CDS Мексика | 99.3300 | 98.0630 | 1.2670 | -8.8510 |
CDS Польша | 141.7990 | 137.3180 | 4.4810 | -4.3490 |
CDS Франция | 65.2160 | 62.8680 | 2.3480 | -20.1980 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 120.5860 | 117.2670 | 3.3190 | -7.4010 |
CDS Южная Корея | 99.8040 | 97.1650 | 2.6390 | -2.1960 |
CDS Япония | 87.1910 | 84.7450 | 2.4460 | 4.6290 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».