Значение на 04.05.2011 | Значение на 03.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 427.1530 | 424.6650 | 2.4880 | 14.2390 |
CDS Россия | 128.2990 | 127.6080 | 0.6910 | 6.7990 |
CDS ВТБ | 258.6230 | 260.0950 | -1.4720 | 10.3750 |
CDS Газпром | 175.9300 | 176.9860 | -1.0560 | 8.5140 |
CDS Австралия | 49.4030 | 48.3720 | 1.0310 | -0.4490 |
CDS Бразилия | 104.2450 | 103.3920 | 0.8530 | -4.1030 |
CDS Великобритания | 56.1180 | 56.8330 | -0.7150 | 5.1860 |
CDS Венгрия | 238.2420 | 239.5830 | -1.3410 | -2.9400 |
CDS Германия | 40.0290 | 42.5470 | -2.5180 | -1.8910 |
CDS Италия | 144.0150 | 146.6730 | -2.6580 | 5.3120 |
CDS Казахстан | 140.3280 | 138.7200 | 1.6080 | 1.5820 |
CDS Китай | 69.5960 | 69.5030 | 0.0930 | 1.0590 |
CDS Мексика | 97.7720 | 97.6590 | 0.1130 | -3.1940 |
CDS Польша | 146.4810 | 144.1530 | 2.3280 | 5.8680 |
CDS Франция | 71.5000 | 73.9970 | -2.4970 | 1.9950 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 117.1100 | 118.5000 | -1.3900 | 0.2350 |
CDS Южная Корея | 97.6850 | 96.5610 | 1.1240 | 2.6120 |
CDS Япония | – ** | 77.3320 | – | – |
*- данные на 13.01.2011
** – 4 мая – выходной день (ЯПОНИЯ)
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».