Значение на 10.05.2011 | Значение на 09.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 429.6940 | 431.8110 | -2.1170 | 12.0300 |
CDS Россия | 131.8750 | 134.1850 | -2.3100 | 10.2100 |
CDS ВТБ | 264.9160 | 264.9490 | -0.0330 | 5.8060 |
CDS Газпром | 182.3260 | 184.3740 | -2.0480 | 16.9390 |
CDS Австралия | 50.9970 | 51.0820 | -0.0850 | 1.2520 |
CDS Бразилия | 103.0340 | 104.8390 | -1.8050 | -1.6360 |
CDS Великобритания | 57.5980 | 60.4660 | -2.8680 | 9.2640 |
CDS Венгрия | 242.0210 | 245.6180 | -3.5970 | 2.6160 |
CDS Германия | 40.2170 | 41.3330 | -1.1160 | 1.9650 |
CDS Италия | 158.0170 | 162.7420 | -4.7250 | 31.4470 |
CDS Казахстан | 144.9460 | 145.5680 | -0.6220 | 5.9260 |
CDS Китай | 68.8720 | 69.1650 | -0.2930 | -0.1710 |
CDS Мексика | 98.5210 | 100.1350 | -1.6140 | 0.4330 |
CDS Польша | 148.0440 | 146.9460 | 1.0980 | 11.5440 |
CDS Франция | 76.5260 | 78.7920 | -2.2660 | 14.5250 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 119.1350 | 121.5580 | -2.4230 | 2.7860 |
CDS Южная Корея | 96.9540 | 97.1650 | -0.2110 | 0.4110 |
CDS Япония | 81.2210 | 81.2040 | 0.0170 | -4.7400 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».