Значение на 16.05.2011 | Значение на 13.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 436.9210 | 437.8120 | -0.8910 | 12.0740 |
CDS Россия | 134.6540 | 134.3860 | 0.2680 | 5.8600 |
CDS ВТБ | 268.5000 | 268.9420 | -0.4420 | 8.8410 |
CDS Газпром | 187.4180 | 188.0670 | -0.6490 | 12.2390 |
CDS Австралия | 50.9650 | 51.1040 | -0.1390 | 0.0370 |
CDS Бразилия | 101.7650 | 102.3370 | -0.5720 | -5.1870 |
CDS Великобритания | 55.2120 | 54.8470 | 0.3650 | 0.0020 |
CDS Венгрия | 248.4680 | 247.4980 | 0.9700 | 0.7650 |
CDS Германия | 36.3890 | 37.3750 | -0.9860 | -8.4320 |
CDS Италия | 146.1170 | 150.2760 | -4.1590 | 3.5460 |
CDS Казахстан | 144.1170 | 144.7180 | -0.6010 | 2.6060 |
CDS Китай | 71.3320 | 70.5730 | 0.7590 | -0.2240 |
CDS Мексика | 98.8500 | 99.0000 | -0.1500 | -0.9270 |
CDS Польша | 139.9100 | 141.1980 | -1.2880 | 3.2520 |
CDS Франция | 69.1420 | 71.1730 | -2.0310 | -2.7640 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 119.1210 | 121.1190 | -1.9980 | 0.1430 |
CDS Южная Корея | 97.9220 | 97.0000 | 0.9220 | -1.3900 |
CDS Япония | 82.0480 | 80.4740 ** | 1.5740 | -4.0690 |
*- данные на 13.01.2011
** – данные на 12.05.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».