Киев.17 мая. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 16 мая.
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
04.05 | 20.0 (0.2; 2); 1705.0 (2.5; 14) |
05.05 | 15.0 (2.5; 14); 155.0 (3.0; 29); 647.0 (4.0; 57) |
06.05 | 110.0 (0.2; 4); 43.0 (2.5; 14) |
10.05 | 15.0 (0.2; 4); 1000.0 (2.5; 14) |
12.05 | 10.0 (0.2; 4); 1800.0 (2.0; 7); 1610.0 (2.5; 14); 100.0 (3.0; 29); 430.0 (4.0; 57) |
13.05 | 445.0 (0.2; 3); 8.0 (2.5; 14) |
16.05 | 5.0 (0.2; 2); 1005.0 (2.5; 14) |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».