Значение на 17.05.2011 | Значение на 16.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 434.7100 | 436.9210 | -2.2110 | 9.8630 |
CDS Россия | 134.6150 | 134.6540 | -0.0390 | 5.8210 |
CDS ВТБ | 267.2810 | 268.5000 | -1.2190 | 7.6220 |
CDS Газпром | 186.8610 | 187.4180 | -0.5570 | 11.6820 |
CDS Австралия | 50.8180 | 50.9650 | -0.1470 | -0.1100 |
CDS Бразилия | 101.0070 | 101.7650 | -0.7580 | -5.9450 |
CDS Великобритания | 56.1670 | 55.2120 | 0.9550 | 0.9570 |
CDS Венгрия | 247.8540 | 248.4680 | -0.6140 | 0.1510 |
CDS Германия | 37.5020 | 36.3890 | 1.1130 | -7.3190 |
CDS Италия | 147.9770 | 146.1170 | 1.8600 | 5.4060 |
CDS Казахстан | 143.0010 | 144.1170 | -1.1160 | 1.4900 |
CDS Китай | 71.3180 | 71.3320 | -0.0140 | -0.2380 |
CDS Мексика | 98.9870 | 98.8500 | 0.1370 | -0.7900 |
CDS Польша | 138.9630 | 139.9100 | -0.9470 | 2.3050 |
CDS Франция | 71.8250 | 69.1420 | 2.6830 | -0.0810 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 119.7930 | 119.1210 | 0.6720 | 0.8150 |
CDS Южная Корея | 98.1210 | 97.9220 | 0.1990 | -1.1910 |
CDS Япония | 82.1160 | 82.0480 | 0.0680 | -4.0010 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».