Значение на 18.05.2011 | Значение на 17.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 436.4410 | 434.7100 | 1.7310 | -6.6200 |
CDS Россия | 133.7240 | 134.6150 | -0.8910 | -4.8640 |
CDS ВТБ | 267.2010 | 267.2810 | -0.0800 | -0.8450 |
CDS Газпром | 185.4670 | 186.8610 | -1.3940 | -0.4770 |
CDS Австралия | 50.2960 | 50.8180 | -0.5220 | -0.9440 |
CDS Бразилия | 100.0000 | 101.0070 | -1.0070 | -9.3300 |
CDS Великобритания | 56.5000 | 56.1670 | 0.3330 | -1.3840 |
CDS Венгрия | 249.2780 | 247.8540 | 1.4240 | -10.4970 |
CDS Германия | 38.1430 | 37.5020 | 0.6410 | -8.5060 |
CDS Италия | 149.5230 | 147.9770 | 1.5460 | -8.5420 |
CDS Казахстан | 143.5990 | 143.0010 | 0.5980 | -4.5500 |
CDS Китай | 70.3810 | 71.3180 | -0.9370 | -2.7810 |
CDS Мексика | 98.0000 | 98.9870 | -0.9870 | -4.0730 |
CDS Польша | 138.7930 | 138.9630 | -0.1700 | -16.2040 |
CDS Франция | 72.9110 | 71.8250 | 1.0860 | -6.4410 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 119.4540 | 119.7930 | -0.3390 | -8.8450 |
CDS Южная Корея | 96.2240 | 98.1210 | -1.8970 | -4.4340 |
CDS Япония | 81.8830 | 82.1160 | -0.2330 | -4.6250 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».