Значение на 24.05.2011 | Значение на 23.05.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 452.0130 | 454.6650 | -2.6520 | 25.8200 |
CDS Россия | 140.1280 | 141.3010 | -1.1730 | 9.7380 |
CDS ВТБ | 274.3000 | 276.3330 | -2.0330 | 14.2570 |
CDS Газпром | 190.1670 | 193.3820 | -3.2150 | 12.4460 |
CDS Австралия | 51.0880 | 51.3780 | -0.2900 | 0.7120 |
CDS Бразилия | 104.4640 | 103.6080 | 0.8560 | -4.9140 |
CDS Великобритания | 60.4440 | 61.4460 | -1.0020 | 2.4180 |
CDS Венгрия | 257.3300 | 262.3570 | -5.0270 | 7.3330 |
CDS Германия | 40.7860 | 40.2810 | 0.5050 | -3.8760 |
CDS Италия | 165.7110 | 169.3740 | -3.6630 | 9.9340 |
CDS Казахстан | 149.7580 | 150.9270 | -1.1690 | 6.9660 |
CDS Китай | 71.6650 | 73.3350 | -1.6700 | 0.7450 |
CDS Мексика | 101.3580 | 100.9460 | 0.4120 | -0.6420 |
CDS Польша | 141.0820 | 144.4970 | -3.4150 | -10.5850 |
CDS Франция | 77.0410 | 76.4750 | 0.5660 | -0.8880 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 121.9840 | 124.8720 | -2.8880 | 0.2350 |
CDS Южная Корея | 97.6680 | 98.5000 | -0.8320 | -0.3320 |
CDS Япония | 84.8930 | 83.6620 | 1.2310 | 5.6070 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».