Киев. 5 августа. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 4 августа.
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (ставка %, дней) |
01.07 | 270.0 (0.2; 3); 1021.0 (3.3; 14) |
08.07 | 100.0 (3.3; 14) |
15.07 | 1000.0 (0.2; 3); 200.0 (2.5 7); 275.0 (3.3; 14) |
22.07 | 300.0 (0.2; 3) |
29.07 | 604.0 (0.2; 3); 50.0 (3.2; 14) |
01.08 | – |
02.08 | – |
03.08 | 100.0 (3,2;14) |
04.08 | 3.0 (3.2; 14); 170.0 (4.0; 29); 105.0 (6.8; 85) |
Данные: НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».