Значение на 12.08.2011 | Значение на 11.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 531.2700 | 561.4210 | -30.1510 | 44.5950 |
CDS Россия | 197.5510 | 218.0490 | -20.4980 | 44.7180 |
CDS ВТБ | 410.0810 | 435.0870 | -25.0060 | 97.5490 |
CDS Газпром | 272.5130 | 291.9020 | -19.3890 | 55.8170 |
CDS Австралия | 86.0390 | 84.5370 | 1.5020 | 22.0920 |
CDS Бразилия | 150.4550 | 160.5860 | -10.1310 | 33.7720 |
CDS Великобритания | 80.1830 | 87.6530 | -7.4700 | 6.0210 |
CDS Венгрия | 412.4270 | 426.2370 | -13.8100 | 100.6480 |
CDS Германия | 79.4920 | 86.7990 | -7.3070 | 24.6590 |
CDS Италия | 357.9470 | 368.2670 | -10.3200 | 71.1140 |
CDS Казахстан | 212.3120 | 235.4980 | -23.1860 | 44.7210 |
CDS Китай | 118.3820 | 107.5900 | 10.7920 | 25.8820 |
CDS Мексика | 153.5060 | 161.1480 | -7.6420 | 38.3370 |
CDS Польша | 211.1880 | 234.7460 | -23.5580 | 51.4410 |
CDS Франция | 153.2670 | 166.7090 | -13.4420 | 48.6000 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 162.3610 | 179.8300 | -17.4690 | 27.3780 |
CDS Южная Корея | 139.9940 | 133.0780 | 6.9160 | 33.1610 |
CDS Япония | 110.1140 | 106.9900 | 3.1240 | 15.6140 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».