Значение на 18.08.2011 | Значение на 17.08.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 530.3030 | 509.0590 | 21.2440 | 40.4390 |
CDS Россия | 192.5200 | 179.2790 | 13.2410 | 38.1950 |
CDS ВТБ | 383.1970 | 369.8180 | 13.3790 | 64.5810 |
CDS Газпром | 256.5640 | 240.4510 | 16.1130 | 38.7860 |
CDS Австралия | 75.6690 | 75.4130 | 0.2560 | 11.4140 |
CDS Бразилия | 145.6250 | 137.6410 | 7.9840 | 26.1840 |
CDS Великобритания | 79.4980 | 74.2190 | 5.2790 | 1.4370 |
CDS Венгрия | 407.5360 | 388.8680 | 18.6680 | 84.2010 |
CDS Германия | 79.9280 | 74.4650 | 5.4630 | 15.9900 |
CDS Италия | 352.2970 | 339.8240 | 12.4730 | 30.3110 |
CDS Казахстан | 206.2360 | 192.6400 | 13.5960 | 40.7590 |
CDS Китай | 107.6660 | 110.0380 | -2.3720 | 16.0980 |
CDS Мексика | 145.3160 | 137.0520 | 8.2640 | 28.0890 |
CDS Польша | 189.9470 | 188.7870 | 1.1600 | 11.8460 |
CDS Франция | 148.9740 | 137.8400 | 11.1340 | 25.6810 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 149.5360 | 141.9270 | 7.6090 | 13.6120 |
CDS Южная Корея | 129.6430 | 129.5330 | 0.1100 | 21.1600 |
CDS Япония | 103.6410 | 104.6680 | -1.0270 | 11.9290 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».