Киев. 1 сентября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 7.98 | 8.03 | 11.35 | 11.55 | 2.55 | 2.70 | |
Киев | Max | 8.00 | 8.04 | 11.47 | 11.80 | 2.73 | 2.81 |
Средний | 7.99 | 8.03 | 11.41 | 11.62 | 2.67 | 2.78 | |
Min | 7.99 | 8.03 | 11.35 | 11.65 | 2.65 | 2.77 | |
Крым | Max | 8.00 | 8.06 | 11.48 | 11.80 | 2.73 | 2.81 |
Средний | 7.99 | 8.04 | 11.41 | 11.73 | 2.68 | 2.79 | |
Min | 7.98 | 8.03 | 11.35 | 11.65 | 2.65 | 2.75 | |
Львов | Max | 7.99 | 8.03 | 11.42 | 11.80 | 2.68 | 2.80 |
Средний | 7.99 | 8.03 | 11.39 | 11.70 | 2.66 | 2.78 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».