Значение на 25.10.2011 | Значение на 24.10.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 784.5340 | 775.6680 | 8.8660 | -57.2160 |
CDS Россия | 232.4650 | 230.8170 | 1.6480 | -75.8600 |
CDS ВТБ | 443.7080 | 459.7520 | -16.0440 | -85.4920 |
CDS Газпром | 308.9070 | 311.8420 | -2.9350 | -109.7260 |
CDS Австралия | 75.0010 | 75.5000 | -0.4990 | -19.7540 |
CDS Бразилия | 160.5740 | 157.4430 | 3.1310 | -47.9410 |
CDS Великобритания | 83.7860 | 84.5120 | -0.7260 | -12.5210 |
CDS Венгрия | 519.0780 | 511.5780 | 7.5000 | -7.6510 |
CDS Германия | 86.6790 | 88.7700 | -2.0910 | -21.9850 |
CDS Италия | 454.3910 | 446.5430 | 7.8480 | -63.9840 |
CDS Казахстан | 259.3610 | 256.3320 | 3.0290 | -66.3090 |
CDS Китай | 137.8200 | 137.0730 | 0.7470 | -21.6280 |
CDS Мексика | 156.7850 | 153.9050 | 2.8800 | -56.6910 |
CDS Польша | 249.4360 | 242.4520 | 6.9840 | -60.0060 |
CDS Франция | 189.3490 | 189.6210 | -0.2720 | -6.2380 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 182.5330 | 177.4670 | 5.0660 | -45.7570 |
CDS Южная Корея | 148.8110 | 149.2720 | -0.4610 | -38.8240 |
CDS Япония | 117.6290 | 120.8350 | -3.2060 | -23.1040 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».