Значение на 09.12.2011 | Значение на 08.12.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 818.4610 | 816.0440 | 2.4170 | 18.4630 |
CDS Россия | 262.4790 | 253.4320 | 9.0470 | 37.5990 |
CDS ВТБ | 498.5660 | 490.2790 | 8.2870 | 80.6510 |
CDS Газпром | 358.0970 | 345.0710 | 13.0260 | 61.1130 |
CDS Австралия | 82.5000 | 82.6950 | -0.1950 | 10.1830 |
CDS Бразилия | 148.9620 | 152.7920 | -3.8300 | -15.2660 |
CDS Великобритания | 96.4850 | 98.5410 | -2.0560 | 2.9780 |
CDS Венгрия | 573.9760 | 578.4970 | -4.5210 | 5.1690 |
CDS Германия | 98.9270 | 103.9840 | -5.0570 | 5.0420 |
CDS Италия | 534.2360 | 522.9690 | 11.2670 | -36.1450 |
CDS Казахстан | 266.2870 | 258.6780 | 7.6090 | 11.1930 |
CDS Китай | 137.9870 | 137.1010 | 0.8860 | 2.9650 |
CDS Мексика | 147.1700 | 151.1080 | -3.9380 | -14.8730 |
CDS Польша | 265.9870 | 268.9830 | -2.9960 | 3.1140 |
CDS Франция | 209.2140 | 213.5630 | -4.3490 | 12.8810 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 193.5130 | 194.3180 | -0.8050 | 1.7690 |
CDS Южная Корея | 150.7530 | 148.0910 | 2.6620 | 5.8100 |
CDS Япония | 129.7330 | 119.5420 | 10.1910 | 16.8510 |
*- данные на 13.01.2011
По данным информационного агентства Bloomberg.
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».