Значение на 26.12.2011 | Значение на 23.12.2011 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 844.5430 | 845.7060 | -1.1630 | -77.1320 |
CDS Россия | 275.1580 | 275.1500 | 0.0080 | -22.7910 |
CDS ВТБ | 525.6750 | 525.6750 | 0.0000 | -6.0330 |
CDS Газпром | 368.0050 | 368.0080 | -0.0030 | -30.6190 |
CDS Австралия | 83.3410 | 83.3320 | 0.0090 | -14.3380 |
CDS Бразилия | 161.8690 | 162.0050 | -0.1360 | -30.3740 |
CDS Великобритания | 96.9570 | 96.9620 | -0.0050 | -7.9670 |
CDS Венгрия | 609.3530 | 606.2130 | 3.1400 | -29.4690 |
CDS Германия | 103.0920 | 103.1090 | -0.0170 | -14.5780 |
CDS Италия | 500.0190 | 500.0010 | 0.0180 | -55.2020 |
CDS Казахстан | 297.3480 | 297.3480 | 0.0000 | -19.0030 |
CDS Китай | – | 148.7430 * | – | – |
CDS Мексика | 154.1270 | 154.1190 | 0.0080 | -35.5820 |
CDS Польша | 279.8380 | 279.8350 | 0.0030 | -57.6910 |
CDS Франция | 219.4180 | 219.4130 | 0.0050 | -29.3530 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ** | – | – |
CDS ЮАР | 198.4980 | 198.5110 | -0.0130 | -38.8320 |
CDS Южная Корея | – | 09:10:02 EET-2
169.3800 *** |
– | – |
CDS Япония | 140.6150 | 140.4500 | 0.1650 | 4.8340 |
* – данные на 21.12.2011
** – данные на 13.01.2011
*** – данные на 19.12.2011
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».