Значение на 24.01.2012 | Значение на 23.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 842.7140 | 840.8760 | 1.8380 | -2.9920 |
CDS Россия | 232.8350 | 233.5050 | -0.6700 | -42.3150 |
CDS ВТБ | 466.7360 | 466.7370 | -0.0010 | -58.9390 |
CDS Газпром | 297.6820 | 308.1590 | -10.4770 | -70.3260 |
CDS Австралия | 77.9650 | 78.7010 | -0.7360 | -5.3670 |
CDS Бразилия | 151.6670 | 148.8130 | 2.8540 | -10.3380 |
CDS Великобритания | 81.8930 | 81.3960 | 0.4970 | -15.0690 |
CDS Венгрия | 596.1220 | 592.6480 | 3.4740 | -10.0910 |
CDS Германия | 90.8680 | 91.2380 | -0.3700 | -12.2410 |
CDS Италия | 433.8060 | 444.7480 | -10.9420 | -66.1950 |
CDS Казахстан | 269.0220 | 267.5070 | 1.5150 | -28.3260 |
CDS Китай | – | 146.6520 ¹ | – | – |
CDS Мексика | 148.3250 | 146.4780 | 1.8470 | -5.7940 |
CDS Польша | 245.9590 | 247.0640 | -1.1050 | -33.8760 |
CDS Франция | 171.0230 | 175.5530 | -4.5300 | -48.3900 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 189.1480 | 188.2950 | 0.8530 | -9.3630 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 ³ | – | – |
CDS Япония | 131.9430 | 134.3810 | -2.4380 | -8.5070 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».