Значение на 27.01.2012 | Значение на 26.01.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 827.3200 | 820.9450 | 6.3750 | -18.3570 |
CDS Россия | 219.3880 | 219.4170 | -0.0290 | -55.7500 |
CDS ВТБ | 427.3830 | 436.5520 | -9.1690 | -98.2920 |
CDS Газпром | 288.4810 | 291.3610 | -2.8800 | -79.5240 |
CDS Австралия | 75.3280 | 75.9540 | -0.6260 | -8.0130 |
CDS Бразилия | 144.5100 | 146.9700 | -2.4600 | -17.0750 |
CDS Великобритания | 78.0380 | 79.1900 | -1.1520 | -18.9190 |
CDS Венгрия | 577.1720 | 574.1830 | 2.9890 | -28.9980 |
CDS Германия | 85.4360 | 86.9600 | -1.5240 | -17.6500 |
CDS Италия | 398.1580 | 421.8060 | -23.6480 | -101.8180 |
CDS Казахстан | 260.6880 | 263.0010 | -2.3130 | -36.6600 |
CDS Китай | – | 146.6520¹ | – | – |
CDS Мексика | 142.7630 | 144.0140 | -1.2510 | -10.2420 |
CDS Польша | 239.0450 | 237.9290 | 1.1160 | -40.7730 |
CDS Франция | 165.6540 | 171.4740 | -5.8200 | -53.7420 |
CDS Швейцария | – | 46.5050² | – | – |
CDS ЮАР | 181.3200 | 180.6980 | 0.6220 | -17.1660 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 131.7500 | 129.3870 | 2.3630 | -8.2470 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».