Рейтинг паевых ценных бумаг
№ | Эмитент | Рейтинг за 2011 г |
Котировочный лист 1 уровня | ||
1 | Алчевский металлургический комбинат | 1 |
2 | Азовсталь ПАО | 2 |
3 | Центрэнерго | 3 |
4 | Укрсоцбанк | 4 |
5 | Мотор Сич ПАО | 5 |
Котировочный лист 2 уровня | ||
1 | ПАО "Днипровагонмаш" | 1 |
2 | ПАО Укрнафта | 2 |
3 | ПАО Енакиевский металлургический завод | 3 |
4 | Укртелеком | 4 |
5 | ОАО "Мариупольский завод тяжелого машиностроения" | 5 |
6 | Райффайзен Банк Аваль | 6 |
7 | ПАО "Днипроэнерго" | 7 |
8 | Индустриалбанк | 8 |
9 | ОАО "Стахановский вагоностроительный завод" | 9 |
10 | Захидэнерго ПАО | 10 |
11 | Гранитные строительные материалы | 11 |
12 | ОАО "Гранитная Индустрия Украины" | 12 |
13 | Инвестбудсервис | 13 |
14 | Экспо Нафта Продукт | 14 |
15 | ПАО "Ясна поляна" | 15 |
16 | Конструкционные материалы | 16 |
17 | ПАО "Отава" | 17 |
18 | ПАО "Экоклин" | 18 |
19 | Донбасэнерго | 19 |
20 | ПАО ДТЭК Шахта Комсомолец Донбасса | 20 |
21 | ПАО "МНПК "ВЕСТА" | 21 |
22 | Гостиница Премьер Палац | 22 |
23 | Крымхлеб | 23 |
24 | ЭК "Херсоноблэнерго" ПАО | 24 |
25 | Харцызский трубный завод | 25 |
26 | Украинская инновационно-финансовая компания | 26 |
27 | Одессаоблэнерго | 27 |
28 | АБ "Пивденный" | 28 |
29 | Токмакский кузнечно-штамповочный завод ОАО | 29 |
30 | ПАО "ПАНТЕК" | 30 |
31 | Стахановский завод технического углерода | 31 |
32 | ОАО "Одесский каравай" | 32 |
33 | Ужгородский Турбогаз | 33 |
34 | ПАО "Днепровский машиностроительный завод" | 34 |
35 | ПАО "ТАСкомбанк" | 35 |
36 | ПАО “Веста-Днепр” | 36 |
ЦБ, допущенные в обращение | ||
1 | Авдеевский коксохимический завод | 1 |
2 | ИНТЕРПАЙП Нижнеднепровский трубопрокатный завод | 2 |
3 | Запорожсталь | 3 |
4 | Полтавский ГОК | 4 |
5 | ПАО "Шахтоуправление "Покровское" | 5 |
6 | Лугансктепловоз | 6 |
7 | Крюковский вагоностроительный завод | 7 |
8 | Кременчугский сталелитейный завод | 8 |
9 | Ясиновский коксохимический завод | 9 |
10 | Северный ГОК | 10 |
11 | Запорожский завод ферросплавов | 11 |
12 | ОАО "Камет" | 12 |
13 | ЦКБ Шхуна | 13 |
14 | ПАО "Днипро-ДЕУ" | 14 |
15 | ПАО "КБ "Аккордбанк" | 15 |
16 | Концерн Стирол | 16 |
17 | ПАО КБ "Хрещатик" | 17 |
18 | АБ "Форум" | 18 |
19 | КБ Финансовая Инициатива | 19 |
20 | Мариупольский металлургический комбинат им. Ильича | 20 |
21 | Агромашбуд | 21 |
22 | Одескабель | 22 |
23 | Укргазбанк | 23 |
24 | ПАО "Реал Банк" | 24 |
25 | Луганскшахтопроходка ПАО | 25 |
26 | ОАО "Детский оздоровительный комплекс "Планета" | 26 |
27 | Богдан Моторс | 27 |
28 | ПАО "ЗНКИФ "Биржевой Индексный Фонд Украина" | 28 |
29 | ВиЭйБиБанк | 29 |
30 | Фармак | 30 |
31 | ПАО "Фондова биржа ПФТС" | 31 |
32 | Киевмедпрепарат | 32 |
33 | ОАО "Инжинирингово-производственное предприятие "Энергия" | 33 |
34 | Днепровский металлургический комбинат им.Дзержинского | 34 |
35 | Центральный ГОК | 35 |
36 | АвтоКрАЗ | 36 |
37 | Киевгорстрой-1 ПАО | 37 |
38 | ОАО "Племзавод "Степной" | 38 |
39 | ПАО "АКБ "Новый" | 39 |
40 | ПАО Киевэнерго | 40 |
41 | ПАО "СМУ "Запорожстальбуд-1" | 41 |
42 | ОАО "Племзавод "Васильевка" | 42 |
43 | Запорожогнеупор | 43 |
44 | ПАО "Экспортно-импортное агентство "Омега" | 44 |
45 | Судостроительный завод "Залив" | 45 |
46 | Росава | 46 |
47 | Крымэнерго | 47 |
48 | Днепропетровский металлургический завод им. Коминтерна | 48 |
49 | Украинский графит | 49 |
50 | Украинская автомобильная корпорация | 50 |
51 | Гемопласт | 51 |
52 | ПАО "Джерело страхования" | 52 |
53 | Ивано-ФранковскПромприбор | 53 |
54 | ОАО "Запорожкокс" | 54 |
55 | Городищивский сахарный завод | 55 |
56 | Донецкий металлопрокатный завод | 56 |
57 | Черновцыоблэнерго | 57 |
58 | Гадячская сельхозхимия ПАО | 58 |
59 | Черкасская ТЭЦ | 59 |
60 | Кировоградоблэнерго | 60 |
61 | Алчевский коксохимический завод | 61 |
62 | Днепрометиз | 62 |
63 | Киевхлеб | 63 |
64 | ПАО СК "ЛЕММА" | 64 |
65 | ПАО СК "ЛЕММА-ВИТЕ" | 64 |
66 | ОАО "Яготинский завод продтоваров" | 65 |
67 | Днепрогаз | 66 |
68 | Укрзвьязокбуд | 67 |
69 | Днепропетровский трубный завод | 68 |
70 | Симферопольский завод авторулей ОАО | 69 |
71 | Запорожская кондитерская фабрика | 70 |
72 | Кировоградгаз | 71 |
73 | СК "Универсальная" | 72 |
74 | ПЭМ-Энергоуголь | 73 |
75 | Донецккокс | 74 |
76 | Банк Финансы и Кредит | 75 |
77 | Днепроспецсталь | 76 |
78 | Нафтохимик Прикарпаття | 77 |
79 | АТ "Ветропак Гостомельский Стеклозавод" | 78 |
80 | Львовоблэнерго | 79 |
81 | Днепротяжмаш | 80 |
82 | ПАО "Интернет Глобал Текнолоджи" | 81 |
83 | Энергетические технологии | 82 |
84 | Киевский ювелирный завод | 83 |
85 | Мегабанк | 84 |
86 | ОАО "Хмельницкое авиапредприятие "Подилля-Авиа" | 85 |
87 | Винницамясо | 86 |
88 | Интурист– Закарпатье ГТК | 87 |
89 | Азот | 88 |
90 | Павлоградуголь | 89 |
91 | Днепропетровский завод металлоконструкций им. И.В.Бабушкина | 90 |
92 | ПАО "АБ "Укоопспилка" | 91 |
93 | Харьковский машиностроительный завод "Свет шахтера" | 92 |
94 | ПАО "ЭК "Житомироблэнерго" | 93 |
95 | Энергомашспецсталь | 94 |
96 | ПАО "Строительная корпорация "Европа-Азия-Украина" | 95 |
97 | Агрокомбанк | 96 |
98 | ПАО "Борисфен" | 97 |
99 | Овручский ГОК "Кварцит" | 98 |
100 | Криворожский центральный рудоремонтный завод | 99 |
101 | Турбоатом | 100 |
102 | Южный ГОК | 101 |
103 | Насосэнергомаш | 102 |
104 | Черкасский автобус | 103 |
105 | ПАО "Спецбудмонтаж" | 104 |
106 | Винницаоблэнерго | 105 |
107 | Дружковский машиностроительный завод | 106 |
108 | ПАО "Донецкий энергозавод" | 107 |
109 | ОАО "Галичский механический завод" | 108 |
110 | Запорожтрансформатор | 109 |
111 | Трест-Житлобуд-1 | 110 |
112 | Ивано-Франковский мясокомбинат | 111 |
113 | Новомосковский трубный завод | 111 |
114 | Кожевенное предприятие Свитанок | 111 |
115 | Никопольский завод ферросплавов | 112 |
116 | Корюковская фабрика технических бумаг | 113 |
117 | Великоанадольский огнеупорный комбинат | 114 |
118 | Сахарный союз Укррос | 115 |
119 | Донецкгормаш | 116 |
120 | Житомирский маслозавод | 117 |
121 | Фармация | 118 |
122 | Ковельмолоко | 119 |
123 | Стахановский завод ферросплавов ПАО | 120 |
124 | ПАО "ГК "Братислава" | 121 |
125 | Волыньоблэнерго | 122 |
126 | Сумское машиностроительное НПО им.Фрунзе | 123 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Рейтинг долговых ценных бумаг (корпоративных облигаций)
№ | Эмитент | Рейтинг за 2011г. |
Котировочный лист 2 уровня | ||
1 | Дочерний банк Сбербанка России (серия E) | 1 |
2 | Проминвестбанк (серия C) | 2 |
3 | Проминвестбанк (серия B) | 3 |
4 | ПАО "Дельта Банк" (серия T) | 4 |
5 | ПТК ООО Агромат (серия E) | 5 |
6 | Международный аэропорт Борисполь (серия G) | 6 |
7 | Мегабанк (серия H) | 7 |
8 | ПАО "ГК "Братислава" (серия A) | 8 |
9 | ПАО "Банк Кредит-Днепр" (серия F) | 9 |
10 | ООО "Центр финансовой и правовой безопасности" (серия A) | 10 |
11 | ПАО "Банк Русский Стандарт" (серия B) | 11 |
12 | ПАО "ТАСкомбанк" (серия C) | 12 |
13 | ООО "Инвесткредит" (серия A) | 13 |
14 | Украинский Профессиональный Банк (серия E) | 14 |
15 | ПроКредит Банк (серия G) | 15 |
16 | ПрАО СК "Днипроинмед" (серия A) | 16 |
17 | ПАО "Платинум Банк" (серия A) | 17 |
18 | Актабанк ПАО (серия A) | 18 |
19 | Проект Мастер (серия Q) | 19 |
20 | Проект Мастер (серия O) | 20 |
21 | Проект Мастер (серия S) | 21 |
22 | Омега-Автопоставка (серия A) | 22 |
23 | Актабанк ПАО (серия B) | 23 |
24 | ВТБ Банк (серия C) | 24 |
25 | ООО "Бизнес-центр Шевченковский" (серия A) | 25 |
26 | ЗАТ "Черноморская транспортная компания" (серия A) | 25 |
27 | ООО "Группа управления бизнесом" (серия A) | 26 |
28 | Альтера Финанс ПрАО (серия A) | 27 |
29 | Евро Лизинг (серия B) | 28 |
30 | Проект Мастер (серия N) | 29 |
31 | Ощадбанк (серия B) | 30 |
32 | Проект Мастер (серия T) | 31 |
33 | Глобинский мясокомбинат (серия A) | 32 |
34 | ООО "Проминь НИК" (серия B) | 33 |
35 | Кировоградоблэнерго (серия B) | 34 |
36 | Центр Финансовых Решений ФК ООО (серия A) | 35 |
37 | ЗАО "Агра" (серия J) | 36 |
38 | ПАО СК "ЛЕММА" (серия F) | 37 |
39 | ООО "Проминь НИК" (серия C) | 38 |
40 | ПАО "ЭК "Севастопольэнерго" (серия B) | 39 |
41 | ПАТ "Дельта Банк" (серия V) | 40 |
42 | ПАО "ЭК "Житомироблэнерго" (серия B) | 41 |
43 | ПАО "ЭК "Севастопольэнерго" (серия A) | 42 |
44 | Гостиница "Ореанда" (серия A) | 43 |
45 | Кировоградоблэнерго (серия A) | 44 |
46 | ООО "МД Групп" (серия C) | 45 |
47 | ООО "МД Холдинг" (серия A) | 46 |
48 | ПАО "ЭК "Житомироблэнерго" (серия A) | 47 |
49 | ООО "Лого Сфера" (серия B) | 48 |
50 | ООО "Консалтинговый Блок" (серия B) | 49 |
51 | ООО "Астракард" (серия B) | 50 |
52 | ООО "МД Групп" (серия D) | 51 |
53 | Научно-производственный центр "Борщаговский химико-фармацевтический завод" (серия A) | 52 |
54 | ООО "Лого Сфера" (серия C) | 53 |
55 | Строительная фирма (серия A) | 54 |
56 | ПАО КБ "ХРЕЩАТИК" (серия F) | 55 |
57 | ПАТ "Дельта Банк" (серия A) | 56 |
58 | ПАТ "Дельта Банк" (серия B) | 56 |
59 | ПАТ "Дельта Банк" (серия C) | 56 |
60 | ПАТ "Дельта Банк" (серия W) | 56 |
61 | ПАТ "Дельта Банк" (серия X) | 56 |
62 | ПАТ "Дельта Банк" (серия Y) | 56 |
63 | ПАТ "Дельта Банк" (серия Z) | 56 |
64 | ПАО "ТАСкомбанк" (серия B) | 57 |
65 | ООО "Проминь НИК" (серия A) | 58 |
66 | ПАО “Веста-Днипро” (серия C) | 59 |
67 | Богдан Моторс (серия B) | 60 |
68 | Укргазбанк (серия D) | 61 |
69 | ООО "Лого Сфера" (серия A) | 62 |
70 | СЦ Черноморец (серия A) | 63 |
71 | Бизнес-центр Приморье (серия A) | 63 |
72 | ООО "Трейдоптимум" (серия A) | 63 |
73 | КБ Финансовая Инициатива (серия B) | 64 |
74 | ПАО "Брокбизнесбанк" (серия B) | 65 |
75 | КБ Финансовая Инициатива (серия A) | 66 |
76 | ПАО “Веста-Днипро” (серия A) | 67 |
77 | ИФГ Капитал ИК ООО (серия A) | 68 |
78 | ИФГ Капитал ИК ООО (серия B) | 69 |
79 | ПАО "Брокбизнесбанк" (серия A) | 70 |
80 | Константиновский завод металлургического оборудования (серия A) | 71 |
81 | Райффайзен Банк Аваль (серия B) | 72 |
82 | ДПЕК (серия A) | 73 |
83 | ДПЕК (серия B) | 73 |
84 | Київхлиб (серия A) | 74 |
85 | Имексбанк (серия A) | 75 |
86 | Проект Майстер (серия C) | 76 |
87 | Проект Майстер (серия I) | 76 |
88 | Проект Майстер (серия J) | 76 |
89 | Проект Майстер (серия K) | 76 |
90 | Проект Майстер (серия L) | 76 |
91 | Одес.торг.дом Солнечная Долина (серия A) | 77 |
92 | Проект Мастер (серия D) | 78 |
93 | Креди Агриколь Банк ПАТ (серия A) | 79 |
94 | ООО "ЕСУ" (серия A) | 80 |
95 | ООО "ЕСУ" (серия B) | 81 |
96 | Авангард (серия A) | 82 |
97 | Проект Мастер (серия B) | 83 |
98 | ПАО "ТАСкомбанк" (серия A) | 84 |
ЦП, допущенные в обращение | ||
1 | Проминвестбанк (серия A) | 1 |
2 | УТОО "Южная железная дорога" (серия B) | 2 |
3 | Юго-западная железная дорога (серия C) | 2 |
4 | ВТБ Банк (серия G) | 3 |
5 | Мандарин Плаза ЗАО (серия E) | 4 |
6 | ВТБ Банк (серия H) | 5 |
7 | ГП "Донецкая железная дорога" (серия B) | 6 |
8 | УТОО "Львовская железная дорога" (серия B) | 7 |
9 | ГП "Одесская железная дорога" (серия B) | 7 |
10 | Кожевенное предприятие Свитанок (серия A) | 8 |
11 | ООО "Ковчег" (серия F) | 9 |
12 | ООО "Ковчег" (серия C) | 10 |
13 | ООО "Автобортранс" (серия B) | 11 |
14 | ООО "Смарт Продакшн" (серия A) | 12 |
15 | ООО "Левобережье Плюс" (серия A) | 13 |
16 | ООО "Левобережье Плюс" (серия B) | 13 |
17 | ООО "Левобережье Плюс" (серия С) | 13 |
18 | АТ "КБ "Союз" | 14 |
19 | Баштанский сырзавод ЗАО (серия A) | 15 |
20 | Пырятинский сырзавод ПрАО (серия B) | 16 |
21 | Яготинский маслозавод ОАО (серия B) | 17 |
22 | АТ "КБ "Союз" (серия B) | 18 |
23 | АТ "КБ "Союз" (серия C) | 19 |
24 | Банк Креди Агриколь ПАО (серия D) | 20 |
25 | Банк Креди Агриколь ПАО (серия B) | 21 |
26 | Банк Креди Агриколь ПАО (серия C) | 22 |
27 | Банк Креди Агриколь ПАО (серия E) | 22 |
28 | Банк Креди Агриколь ПАО (серия F) | 22 |
29 | Мегабанк (серия G) | 23 |
30 | ООО "Плейс" (серия A) | 24 |
31 | ПАО "Фортуна-банк" (серия A) | 25 |
32 | ООО "Ковчег" (серия G) | 26 |
33 | ООО "РСП "Шувар" (серия A) | 27 |
34 | ООО "Авто Финанс Сервис" (серия A) | 28 |
35 | ООО "Бизнес Недвижимость" (серия A) | 28 |
36 | ООО "Кредит-Гарант Лтд" (серия A) | 28 |
37 | ООО "Компания "Бизнес инновации" | 28 |
38 | ООО "Агентство "Интер-Футбол" (серия A) | 29 |
39 | Фирма "Вена" ООО (серия B) | 30 |
40 | ООО "Левобережье Плюс" (серия D) | 31 |
41 | ООО "Левобережье Плюс" (серия E) | 31 |
42 | ООО "Левобережье Плюс" (серия F) | 31 |
43 | ООО "Ковчег" (серия J) | 32 |
44 | ООО "Ясиновскийагросервис" (серия A) | 33 |
45 | Омега-Автопоставка (серия B) | 34 |
46 | РУШ (серия С) | 35 |
47 | ПАО КБ "Хрещатик" (серия G) | 36 |
48 | ПАО “Веста-Днипро” (серия B) | 37 |
49 | ВВС-Лтд (серия B) | 38 |
50 | ПАО КБ "Хрещатик" (серия H) | 39 |
51 | Кредитпромбанк (серия D) | 40 |
52 | ВВС-Лтд (серия A) | 41 |
53 | ДПЕК (серия C) | 42 |
54 | ДПЕК (серия D) | 42 |
55 | Галичина ЗАО (серия D) | 43 |
56 | Концерн Хлебпром ПАТ (серия D) | 44 |
57 | Инвестбудсервис (серия A) | 45 |
58 | Укрсоцбанк (серия D) | 46 |
59 | ООО "Компания "М-Брок" (серия A) | 47 |
60 | Бизнес-Гранд (серия D) | 48 |
61 | Фора (серия B) | 49 |
62 | Ипотечная компания "Аркада-фонд" (серия J) | 49 |
63 | Компания развития строительства (серия B) | 49 |
64 | Компания развития строительства (серия C) | 49 |
65 | Государственное ипотечное учреждение (серия G) | 49 |
66 | Государственное ипотечное учреждение (серия J) | 49 |
67 | Девелопер (серия A) | 49 |
68 | Новые строительные материалы (серия A) | 49 |
69 | Оздоббудмеханизация (серия A) | 49 |
70 | Фирма "ПАрМ" (серия A) | 49 |
71 | Торговая сеть "Фаворит" (серия B) | 49 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Рейтинг муниципальных облигаций
№ | Эмитент | Рейтинг за 2011 год |
Котировочный лист 2 уровня | ||
1 | Черкасский Городской совет (серия B) | 1 |
2 | Львовский Городской совет (серия B) | 2 |
3 | Луганский Городской совет (серия B) | 3 |
4 | Луганский Городской совет (серия C) | 4 |
5 | Запорожский Городской совет (серия G) | 5 |
6 | Бердянский Городской совет (серия A) | 6 |
7 | Донецкий Городской совет (серия D) | 7 |
8 | Винницкий Городской совет (серия F) | 8 |
ЦБ допущенные в обращение | ||
1 | Львовский Городской совет (серия A) | 1 |
2 | Луцкий Городской совет (серия D) | 2 |
3 | Донецкий Городской совет (серия C) | 3 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Рейтинг ОВГЗ
№ | Название компании | Рейтинг за 2011 год |
Котировочный лист 1 уровня | ||
1 | Минфин (UA4000048219), погашение 2012-02-22 | 1 |
2 | Минфин (UA4000108823), погашение 2014-01-29 | 2 |
3 | Минфин (UA4000050207), погашение 2016-09-14 | 3 |
4 | Минфин (UA4000092142), погашение 2017-04-12 | 4 |
5 | Минфин (UA4000118871), погашение 2014-04-30 | 5 |
6 | Минфин (UA4000116974), погашение 2013-04-17 | 6 |
7 | Минфин (UA4000082622), погашение 2015-08-24 | 7 |
8 | Минфин (UA4000115117), погашение 2014-03-26 | 8 |
9 | Минфин (UA4000107510), погашение 2012-12-12 | 9 |
10 | Минфин (UA4000053912), погашение 2012-04-11 | 10 |
11 | Минфин (UA4000050199), погашение 2016-04-13 | 11 |
12 | Минфин (UA4000064893), погашение 2012-03-21 | 12 |
13 | Минфин (UA4000053920), погашение 2012-04-04 | 13 |
14 | Минфин (UA3B00022509), погашение 2011-09-28 | 14 |
15 | Минфин (UA4000061451), погашение 2012-10-31 | 15 |
16 | Минфин (UA4000083059), погашение 2015-08-25 | 16 |
17 | Минфин (UA4000106181), погашение 2016-07-13 | 17 |
18 | Минфин (UA4000114136), погашение 2012-03-07 | 18 |
19 | Минфин (UA4000064315), погашение 2019-03-13 | 19 |
20 | Минфин (UA4000064349), погашение 2019-09-25 | 20 |
21 | Минфин (UA4000115190), погашение 2016-03-09 | 21 |
22 | Минфин (UA4000081202), погашение 2013-08-07 | 22 |
23 | Минфин (UA4000051403), погашение 2014-05-14 | 23 |
24 | Минфин (UA4000107502), погашение 2011-10-26 | 24 |
25 | Минфин (UA4000119945), погашение 2016-08-24 | 25 |
26 | Минфин (UA4000063564), погашение 2012-09-12 | 26 |
27 | Минфин (UA4000048508), погашение 2013-10-23 | 27 |
28 | Минфин (UA4000092118), погашение 2016-02-17 | 28 |
29 | Минфин (UA4000082531), погашение 2015-08-21 | 29 |
30 | Минфин (UA4000114599), погашение 2011-12-14 | 30 |
31 | Минфин (UA4000064018), погашение 2013-02-20 | 31 |
32 | Минфин (UA4000106165), погашение 2011-04-27 | 32 |
33 | Минфин (UA4000062012), погашение 2011-11-23 | 33 |
34 | Минфин (UA4000065429), погашение 2013-03-27 | 34 |
35 | Минфин (UA4000092134), погашение 2016-07-13 | 35 |
36 | Минфин (UA4000076780), погашение 2011-07-27 | 36 |
37 | Минфин (UA4000083075), погашение 2011-08-31 | 37 |
38 | Минфин (UA4000119473), погашение 2013-05-22 | 38 |
39 | Минфин (UA4000101018), погашение 2012-06-13 | 39 |
40 | Минфин (UA4000105423), погашение 2011-07-13 | 40 |
41 | Минфин (UA4000132542), погашение 2012-06-20 | 41 |
42 | Минфин (UA4000064794), погашение 2011-04-13 | 42 |
43 | Минфин (UA4000064810), погашение 2012-03-14 | 43 |
44 | Минфин (UA4000066880), погашение 2013-09-04 | 44 |
45 | Минфин (UA4000060883), погашение 2012-09-26 | 45 |
46 | Минфин (UA4000130603), погашение 2014-11-05 | 46 |
47 | Минфин (UA4000114128), погашение 2011-09-14 | 47 |
48 | Минфин (UA4000066526), погашение 2011-05-18 | 48 |
49 | Минфин (UA4000121529), погашение 2021-09-22 | 49 |
50 | Минфин (UA4000103063), погашение 2012-12-19 | 50 |
51 | Минфин (UA4000110068), погашение 2011-08-10 | 51 |
52 | Минфин (UA4000061089), погашение 2011-10-12 | 52 |
53 | Минфин (UA4000065221), погашение 2013-03-20 | 53 |
54 | Минфин (UA4000065411), погашение 2011-03-30 | 54 |
55 | Минфин (UA4000092126), погашение 2016-06-29 | 55 |
56 | Минфин (UA4000064802), погашение 2011-09-14 | 56 |
57 | Минфин (UA4000063010), погашение 2020-03-11 | 57 |
58 | Минфин (UA4000123863), погашение 2014-07-09 | 58 |
59 | Минфин (UA4000121495), погашение 2018-11-07 | 59 |
60 | Минфин (UA4000116297), погашение 2011-10-12 | 60 |
61 | Минфин (UA4000066195), погашение 2013-07-17 | 61 |
62 | Минфин (UA4000086300), погашение 2011-06-22 | 62 |
63 | Минфин (UA4000085393), погашение 2011-03-16 | 63 |
64 | Минфин (UA4000120794), погашение 2012-06-06 | 64 |
65 | Минфин (UA4000063648), погашение 2011-01-26 | 65 |
66 | Минфин (UA4000075501), погашение 2011-04-20 | 66 |
67 | Минфин (UA4000074173), погашение 2011-02-02 | 67 |
68 | Минфин (UA4000132369), погашение 2012-12-12 | 68 |
69 | Минфин (UA4000092167), погашение 2017-08-23 | 69 |
70 | Минфин (UA4000078141), погашение 2015-07-27 | 70 |
71 | Минфин (UA4000064166), погашение 2015-01-28 | 71 |
72 | Минфин (UA4000132831), погашение 2012-03-28 | 72 |
73 | Минфин (UA4000054456), погашение 2011-04-27 | 72 |
74 | Минфин (UA4000065965), погашение 2011-02-16 | 72 |
ЦБ, допущенные в обращение | ||
1 | Минфин (XS0232329879), погашение 2015-10-13 | 1 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».