Значение на 03.02.2012 | Значение на 02.02.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 819.2860 | 815.0920 | 4.1940 | -29.5420 |
CDS Россия | 215.1800 | 220.1850 | -5.0050 | -55.0030 |
CDS ВТБ | 434.5140 | 444.2280 | -9.7140 | -81.6830 |
CDS Газпром | 289.8540 | 275.2590 | 14.5950 | -73.2490 |
CDS Австралия | 73.2920 | 74.0480 | -0.7560 | -4.9590 |
CDS Бразилия | 138.6650 | 142.2710 | -3.6060 | -19.0250 |
CDS Великобритания | 75.0740 | 77.2200 | -2.1460 | -23.9260 |
CDS Венгрия | 554.5020 | 571.6750 | -17.1730 | -93.4860 |
CDS Германия | 84.6670 | 85.0380 | -0.3710 | -17.0530 |
CDS Италия | 390.3670 | 393.8470 | -3.4800 | -101.3440 |
CDS Казахстан | 251.4290 | 255.7120 | -4.2830 | -42.4040 |
CDS Китай | – | 146.6520 1 | – | – |
CDS Мексика | 135.9210 | 139.1220 | -3.2010 | -14.2190 |
CDS Польша | 229.3300 | 235.0000 | -5.6700 | -50.5050 |
CDS Франция | 166.5890 | 168.4580 | -1.8690 | -51.7460 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 2 | – | – |
CDS ЮАР | 175.4220 | 179.9270 | -4.5050 | -25.0550 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 3 | – | – |
CDS Япония | 129.3220 | 133.4120 | -4.0900 | -12.7970 |
¹- данные на 11.01.2012
²- данные на 13.01.2011
³- данные на 09.01.2012
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».