Номер аукциона | 43 | 44 | 45 | 46 |
Код выпуска облигаций | Первичное размещение | Доразмещение UA4000133763 | UA4000134936 Первичное размещение | Первичное размещение (индекс) |
Номинальная стоимость | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
Количество выставленных облигаций (шт.) | – | – | – | – |
Дата проведения | 07.02.2012 | 07.02.2012 | 07.02.2012 | 07.02.2012 |
Дата оплаты за приобретенные облигации | 08.02.2012 | 08.02.2012 | 08.02.2012 | 08.02.2012 |
Срок выплаты процентов | – | – | 08.08.2012 | 08.08.2012 |
Срок выплаты процентов | 06.02.2013 | 06.02.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 07.08.2013 | 07.08.2013 | ||
Срок выплаты процентов | 05.02.2014 | 05.02.2014 | ||
Срок выплаты процентов | 06.08.2014 | |||
Срок выплаты процентов | 04.02.2015 | |||
Размер купонного платежа на одну облигацию (грн) | – | – | 75.00 | – |
Номинальный уровень доходности (%) | – | – | 15.00 | 0.00 |
Срок обращения (дней) | 182 | 336 | 728 | 1 092 |
Срок погашения | 08.08.2012 | 09.01.2013 | 05.02.2014 | 04.02.2015 |
Объем поданных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 105 000 000.00 | 100 000.00 | 250 100 000.00 | 0.00 |
Объем удовлетворенных заявок (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 0.00 | 150 100 000.00 | 0.00 |
Общий объем выпуска (по номинальной стоимости. грн) | 0.00 | 42 410 000.00 | 150 100 000.00 | 0.00 |
Количество поданных заявок (шт.) | 7 | 1 | 3 | 0 |
Количество удовлетворенных заявок (шт.) | 0 | 0 | 2 | 0 |
Максим альный уровень доходности облигаций (%) | 15.00 | 14.75 | 16.00 | 0.00 |
Минимальный уровень доходности облигаций (%) | 14.00 | 14.75 | 15.00 | 0.00 |
Установленная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
Средневзвешенная доходность (%) | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
Поступление в бюджет (грн) | 0.00 | 0.00 | 150 100 000.00 | 0.00 |
Данные: Министерство финансов Украины
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».