Значение на 02.03.2012 | Значение на 01.03.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 754.9750 | 772.7950 | -17.8200 | -60.1170 |
CDS Россия | 178.2740 | 180.6090 | -2.3350 | -41.9110 |
CDS ВТБ | 377.8290 | 381.3040 | -3.4750 | -66.3990 |
CDS Газпром | 231.2130 | 238.7430 | -7.5300 | -44.0460 |
CDS Австралия | 63.9280 | 67.3550 | -3.4270 | -10.1200 |
CDS Бразилия | 132.0000 | 135.0780 | -3.0780 | -10.2710 |
CDS Великобритания | 66.0460 | 66.8180 | -0.7720 | -11.1740 |
CDS Венгрия | 496.6500 | 502.7900 | -6.1400 | -75.0250 |
CDS Германия | 77.2330 | 76.0000 | 1.2330 | -7.8050 |
CDS Италия | 360.5440 | 355.6650 | 4.8790 | -33.3030 |
CDS Казахстан | 220.4230 | 222.6110 | -2.1880 | -35.2890 |
CDS Китай | – | 127.5400 ¹ | – | – |
CDS Мексика | 128.3350 | 132.7680 | -4.4330 | -10.7870 |
CDS Польша | 182.2710 | 188.2850 | -6.0140 | -52.7290 |
CDS Франция | 169.4690 | 165.8330 | 3.6360 | 1.0110 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ² | – | – |
CDS ЮАР | 154.2950 | 153.8610 | 0.4340 | -25.6320 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270³ | – | – |
CDS Япония | 117.6070 | 119.8580 | -2.2510 | -15.8050 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹ – данные на 23.02.2012
² – данные на 13.01.2011
³ – данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».