Значение на 05.03.2012 | Значение на 02.03.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 769.8330 | 754.9750 | 14.8580 | -49.4530 |
CDS Россия | 182.3890 | 178.2740 | 4.1150 | -32.7910 |
CDS ВТБ | 375.4280 | 377.8290 | -2.4010 | -59.0860 |
CDS Газпром | 243.4070 | 231.2130 | 12.1940 | -46.4470 |
CDS Австралия | 65.2310 | 63.9280 | 1.3030 | -8.0610 |
CDS Бразилия | 131.5840 | 132.0000 | -0.4160 | -7.0810 |
CDS Великобритания | 65.9120 | 66.0460 | -0.1340 | -9.1620 |
CDS Венгрия | 501.6650 | 496.6500 | 5.0150 | -52.8370 |
CDS Германия | 77.5000 | 77.2330 | 0.2670 | -7.1670 |
CDS Италия | 364.7900 | 360.5440 | 4.2460 | -25.5770 |
CDS Казахстан | 221.7580 | 220.4230 | 1.3350 | -29.6710 |
CDS Китай | – | 127.5400 ¹ | – | – |
CDS Мексика | 126.7430 | 128.3350 | -1.5920 | -9.1780 |
CDS Польша | 183.1670 | 182.2710 | 0.8960 | -46.1630 |
CDS Франция | 170.2000 | 169.4690 | 0.7310 | 3.6110 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 ² | – | – |
CDS ЮАР | 156.9780 | 154.2950 | 2.6830 | -18.4440 |
CDS Южная Корея | – | 164.7270 ³ | – | – |
CDS Япония | 115.7520 | 117.6070 | -1.8550 | -13.5700 |
По данным информационного агентства Bloomberg
¹ – данные на 23.02.2012
² – данные на 13.01.2011
³ – данные на 09.01.2012
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».