Киев. 23 апреля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Наличные курсы валют в банках регионов Украины.
Регион | USD1 | EUR1 | RUR10 | ||||
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
Min | 8.00 | 8.03 | 10.35 | 10.59 | 2.55 | 2.71 | |
Киев | Max | 8.02 | 8.05 | 10.53 | 10.75 | 2.70 | 2.79 |
Средний | 8.01 | 8.04 | 10.47 | 10.66 | 2.65 | 2.74 | |
Min | 8.00 | 8.03 | 10.35 | 10.60 | 2.65 | 2.72 | |
Крым | Max | 8.01 | 8.05 | 10.50 | 10.75 | 2.68 | 2.75 |
Средний | 8.00 | 8.04 | 10.43 | 10.67 | 2.67 | 2.73 | |
Min | 8.00 | 8.04 | 10.35 | 10.62 | 2.55 | 2.73 | |
Львов | Max | 8.01 | 8.05 | 10.50 | 10.75 | 2.67 | 2.75 |
Средний | 8.01 | 8.04 | 10.45 | 10.68 | 2.62 | 2.74 |
Данные: "Интерфакс-Украина"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».