Значение на 04.06.2012 | Значение на 01.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 907.4850 | 905.7890 | 1.6960 | 142.7800 |
CDS Россия | 280.9110 | 280.5050 | 0.4060 | 91.8880 |
CDS ВТБ | 481.5210 | 481.5210 | 0.0000 | 119.3970 |
CDS Газпром | 370.6960 | 369.3300 | 1.3660 | 113.9880 |
CDS Австралия | 87.0960 | 85.9600 | 1.1360 | 10.3720 |
CDS Бразилия | 174.1530 | 174.6520 | -0.4990 | 51.5510 |
CDS Великобритания | 75.3110 | 75.1080 | 0.2030 | 10.5660 |
CDS Венгрия | 629.6480 | 628.1550 | 1.4930 | 129.3410 |
CDS Германия | 102.6500 | 102.4410 | 0.2090 | 18.4850 |
CDS Италия | 569.2060 | 569.1850 | 0.0210 | 132.7900 |
CDS Казахстан | 291.8790 | 291.6530 | 0.2260 | 80.2190 |
CDS Китай | 142.0980 | 139.4770 | 2.6210 | 28.6960 |
CDS Мексика | 167.6020 | 168.6250 | -1.0230 | 54.9680 |
CDS Польша | 279.5530 | 279.4140 | 0.1390 | 78.6420 |
CDS Франция | 215.1830 | 214.7770 | 0.4060 | 24.4300 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 205.6680 | 205.4620 | 0.2060 | 54.9860 |
CDS Южная Корея | 148.0480 | 144.8410 | 3.2070 | 27.5510 |
CDS Япония | 108.4950 | 107.6720 | 0.8230 | 13.9950 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».