Значение на 08.06.2012 | Значение на 07.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 860.0000 | 850.0940 | 9.9060 | 82.4600 |
CDS Россия | 253.1400 | 246.0890 | 7.0510 | 55.3400 |
CDS ВТБ | 446.0310 | 442.7090 | 3.3220 | 80.5980 |
CDS Газпром | 329.4740 | 322.3300 | 7.1440 | 64.1240 |
CDS Австралия | 76.7100 | 76.3380 | 0.3720 | -2.4010 |
CDS Бразилия | 162.4680 | 163.1440 | -0.6760 | 36.1380 |
CDS Великобритания | 73.8870 | 73.6380 | 0.2490 | 7.6150 |
CDS Венгрия | 585.9570 | 587.2810 | -1.3240 | 76.4830 |
CDS Германия | 107.7950 | 105.1930 | 2.6020 | 21.7130 |
CDS Италия | 543.2180 | 528.4010 | 14.8170 | 96.8480 |
CDS Казахстан | 266.5110 | 264.3300 | 2.1810 | 47.1810 |
CDS Китай | 132.8960 | 131.3420 | 1.5540 | 17.7670 |
CDS Мексика | 150.4680 | 151.9790 | -1.5110 | 34.3930 |
CDS Польша | 247.1530 | 247.6070 | -0.4540 | 37.9880 |
CDS Франция | 212.4060 | 208.8980 | 3.5080 | 8.2460 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 179.4880 | 177.1850 | 2.3030 | 25.0260 |
CDS Южная Корея | 138.6750 | 136.5230 | 2.1520 | 15.4020 |
CDS Япония | 102.2600 | 101.2720 | 0.9880 | 1.0660 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».