Значение на 26.06.2012 | Значение на 25.06.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 848.3740 | 855.6270 | -7.2530 | -9.6940 |
CDS Россия | 245.4600 | 247.0710 | -1.6110 | -7.8770 |
CDS ВТБ | 410.8470 | 410.9680 | -0.1210 | -41.7120 |
CDS Газпром | 319.3710 | 319.6610 | -0.2900 | -10.9640 |
CDS Австралия | 78.6680 | 78.4970 | 0.1710 | -10.9720 |
CDS Бразилия | 158.1670 | 158.7470 | -0.5800 | -3.1630 |
CDS Великобритания | 72.5590 | 71.9760 | 0.5830 | 0.3880 |
CDS Венгрия | 528.7080 | 532.4220 | -3.7140 | -72.1030 |
CDS Германия | 101.7150 | 100.8170 | 0.8980 | 2.0930 |
CDS Италия | 545.4290 | 529.0700 | 16.3590 | 25.0480 |
CDS Казахстан | 261.7380 | 260.6750 | 1.0630 | -7.2570 |
CDS Китай | 125.6470 | 125.1370 | 0.5100 | -9.0190 |
CDS Мексика | 145.8480 | 148.8610 | -3.0130 | -3.8070 |
CDS Польша | 228.5490 | 225.8070 | 2.7420 | -41.1390 |
CDS Франция | 200.5300 | 198.0230 | 2.5070 | -6.2840 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 175.0120 | 175.0540 | -0.0420 | -14.6530 |
CDS Южная Корея | 127.1970 | 127.1320 | 0.0650 | -14.7910 |
CDS Япония | 93.5230 | 95.1600 | -1.6370 | -11.3830 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».