Киев. 12 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку Украины приводит данные о регистрации выпусков и отчетов о результатах размещения ценных бумаг эмитентов с 1 по 30 июня 2012 года
АО, которые зарегистрировали выпуск акций
Вид | Название | Область | Положение | Номинал, грн | Объем эмиссии, грн | Форма | |
ПАО | Идея банк | Ивано-Франковская | реш.Ком. | 1 | 30 000 000 | Б | |
ПрАО | Страховая компания «Каштан» | Киевская | реш.Ком. | 2 | 92 000 000 | Б | |
ПрАО | Страховая компания«Металлург» | Запорожская | реш.Ком. | 100 | 12 857 000 | Б | |
ПАО | БМ Банк | Киевская | реш.Ком. | 0,25 | 159 760 000 | Б | |
ПАО | Центральная обогатительная фабрика «Узлевская» | Донецкая | реш.Ком. | 1 | 200 463 000 | Б | |
ПАО | АБ «Укоопспилка» | Киевская | реш.Ком. | 0,01 | 35 000 000 | Б | |
ПрАО | Страховая компания «АЛЬЯНС» | Днепропетровская | реш.Ком. | 1059 | 385 476 000 | Б | |
ПАО | Страховая компания «Краина» | Киевская | реш.Ком. | 1,29 | 52 503 000 | Б | |
ПрАО | Страховая компания «Арсенал страхование» | Днепропетровская | реш.Ком. | 200 | 10 000 000 | Б | |
ПАО | Центральная обогатительная фабрика «Украина» | Донецкая | реш.Ком. | 1 | 73 681 000 | Б | |
ПАО | Дочерний банк Сбербанка России | Киевская | реш.Ком. | 1 | 400 000 000 | Б | |
ПрАО | Фондовая биржа «Инекс» | Донецкая | реш.Ком. | 1000 | 10 000 000 | Б | |
ПАО | Специальное научно-реставрационное проектное строительно-производственное предприятие «Укрреставрация» | Киевская | реш.Ком. | 5 | 250 000 000 | Б | |
ПАО | БИЛИКИ | Черниговская | реш.Ком. | 0,25 | 3 543 300 | Б | |
ПАО | Диви банк | Киевская | реш.Ком. | 1 | 400 000 000 | Б | |
ПАО | АКБ социального развития «Укрсоцбанк» | Киевская | реш.Ком. | 0,1 | 570 806 833,8 | Б | |
ПАО | Волчанский агрегатный завод | Харьковская | реш.Ком. | 0,56 | 115 460 660 | Б | |
ПАО | АКБ «Черноморский банк развития та реконструкции» | АРК | реш.Ком. | 200 | 5 800 000 | Б | |
ПАО | Фондовая биржа «ПФТС» | Киевская | реш.Ком. | 1000 | 32 010 000 | Б | |
ПАО | Центральная обогатительная фабрика Россия» | Донецкая | реш.Ком. | 1 | 68 429 000 | Б | |
ПАО | Групповая обогатительная фабрика «Червона Зирка» | Донецкая | реш.Ком. | 1 | 318 412 000 | Б | |
ПАО | Харьковская муниципальная страховая компания | Харьковская | реш.Ком. | 65 | 325 000 | Б | |
ПАО | Харьковская муниципальная страховая компания | Харьковская | реш.Ком. | 65 | 61 425 000 | Б | |
ПАО | АКБ «Порто-Франко» | Одесская | реш.Ком. | 10 | 25 000 000 | Б | |
ПАО | Центральная обогатительная фабрика «Комсомольская» | Донецкая | реш.Ком. | 1 | 269 770 000 | Б | |
ПрАО | Страховая компания «Престиж» | Киевская | реш.Ком. | 1000 | 15 000 000 | Б | |
ПАО | Лизинговая компания «Приват-Агро» | Киевская | реш.Ком. | 0,25 | 40 074 400 | Б | |
ПАО | Коммерческий банк Инвестбанк» | Одесская | реш.Ком. | 1,07 | 74 129 600 | Б | |
ПрАО | Тернопольский молокозавод | Тернопольская | реш.Ком. | 0,04 | 8 000 000 | Б | |
ПрАО | Страховая компания «Гарант-Система» | Киевская | реш.Ком. | 114,44 | 18 997 040 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированы отчеты о результатах размещения акций
Вид | Название | Область | Объем размещенных акций, грн | Форма |
ПрАО | Солди и Ко | Киевская | 1 800 000 | Б |
ПрАО | Магазин №100 | Николаевская | 4 689 589 | Б |
ПАО | Форекс Эмемсис Груп | Киевская | 2 002 000 | Б |
ПрАО | Горловский мясокомбинат | Донецкая | 101 024 000 | Б |
ПАО | Эрсте Банк | Киевская | 1 380 500 000 | Б |
ПАО | Институт радиоизмерительной аппаратуры «ИРВА» | Киевская | 46 833 090 | Б |
ПрАО | Акционерная Страховая компания «ИНГО УКРАЇНА» | Киевская | 241 543 000 | Б |
ПАО | Обуховская «Райсельхозхимия» | Киевская | 2 198 727 | Б |
ПАО | Европейский газовый банк | Киевская | 230 000 000 | Б |
ПрАО | КЕРАМА ЕКСПЕРТ | Донецкая | 16 000 000 | |
ПрАО | Артвин | АРК | 6 562 500 | |
ПрАО | АТ «НПК-ХОЛДИНГ» | Харьковская | 10 388 000 |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированные выпуски облигаций и проспекты эмиссии облигаций
Вид | Название | Область | Объем эмиссии (грн.) | Форма |
Киевский городской Совет | Киевская | 500 000 000 | Б | |
ООО | Паритет-Инвест | Киевская | 135 000 000 | Б |
ООО | МИК МЕГА | Киевская | 40 000 000 | Б |
ООО | Триумф | Киевская | 45 000 000 | Б |
ООО | Бурат-Агро | Полтавская | 200 000 000 | Б |
ООО | Паритет-Инвест | Киевская | 135 000 000 | Б |
ООО | МИК МЕГА | Киевская | 40 000 000 | Б |
ООО | Триумф | Киевская | 45 000 000 | Б |
ООО | Бурат-Агро | Полтавская | 200 000 000 | Б |
Киевский городской Совет | Киевская | 875 000 000 | Б | |
Киевский городской Совет | Киевская | 1 125 000 000 | Б | |
ПАО | Коммерческий банк «ПриватБанк» | Днепропетровская | 3 500 000 000 | Б |
Киевский городской Совет | Киевская | 250 000 000 | Б | |
Киевский городской Совет | Киевская | 750 000 000 | Б | |
ООО | Триумф | Киевская | 5 000 000 | Б |
Данные: НКЦБФР
Зарегистрированные отчеты о результатах размещения облигаций
Вид | Название | Область | Объем размещенных облигаций (грн.) | Форма |
ПАО | ВТБ Банк | Киевская | 200 000 000 | Б |
ГП | Одесская железная дорога | Одесская | 100 000 000 | Б |
ООО | ЛД-ПЕРСПЕКТИВА | Киевская | 50 000 000 | Б |
ООО | Будспецсервис | Киевская | 6 398 560 | Б |
ООО | ДП «Интеграл-Буд» Фирма «ИНТЕГРАЛ» | Львовская | 100 000 000 | Б |
ООО | Будспецсервис | Киевская | 12 380 755 | Б |
МПВТП | Игал | Львовская | 15 180 000 | Б |
ГП | Приднепровская железная дорога | Днепропетровская | 160 000 000 | Б |
Данные: НКЦБФР
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».