Значение на 13.07.2012 | Значение на 12.07.2012 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 828.5620 | 839.6780 | -11.1160 | -17.9260 |
CDS Россия | 202.5140 | 212.2690 | -9.7550 | -34.4630 |
CDS ВТБ | 384.7690 | 388.0960 | -3.3270 | -51.1890 |
CDS Газпром | 269.7770 | 279.5960 | -9.8190 | -39.0830 |
CDS Австралия | 73.2610 | 73.1060 | 0.1550 | -0.7340 |
CDS Бразилия | 143.2400 | 148.6620 | -5.4220 | -16.4470 |
CDS Великобритания | 64.5950 | 66.6680 | -2.0730 | -8.9080 |
CDS Венгрия | 502.2110 | 510.5120 | -8.3010 | -63.7490 |
CDS Германия | 83.3760 | 89.9640 | -6.5880 | -24.3720 |
CDS Италия | 495.9830 | 503.2030 | -7.2200 | -55.6770 |
CDS Казахстан | 231.6750 | 240.7710 | -9.0960 | -21.7460 |
CDS Китай | 114.5070 | 114.3890 | 0.1180 | -12.0080 |
CDS Мексика | 123.0120 | 126.4730 | -3.4610 | -23.4330 |
CDS Польша | 188.9740 | 197.0000 | -8.0260 | -43.5110 |
CDS Франция | 171.0440 | 176.4740 | -5.4300 | -40.2610 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 143.8710 | 152.4720 | -8.6010 | -25.2690 |
CDS Южная Корея | 117.7500 | 117.7710 | -0.0210 | -13.6070 |
CDS Япония | 96.1680 | 96.1680 | 0.0000 | 3.8260 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».