Динамика CDS на еврооблигации Украины и других стран на 11 сентября

  Значение на 11.09.2012 Значение на 10.09.2012 Изм. за день в пунктах Изм. за месяц в пунктах
CDS Украина 695.9620 723.7230 -27.7610 -126.9500
CDS Россия 135.4080 139.3350 -3.9270 -35.5800
CDS ВТБ 313.6400 321.6750 -8.0350 -34.4580
CDS Газпром 193.7260 205.8880 -12.1620 -40.5890
CDS Австралия 58.6620 59.6670 -1.0050 -3.4420
CDS Бразилия 117.2500 121.1700 -3.9200 -10.0970
CDS Великобритания 47.6600 46.7900 0.8700 -8.6700
CDS Венгрия 384.4080 385.7740 -1.3660 -55.3840
CDS Германия 53.0850 53.6670 -0.5820 -12.4690
CDS Италия 340.0000 343.9200 -3.9200 -114.7060
CDS Казахстан 165.0000 167.5420 -2.5420 -35.9680
CDS Китай 93.5580 94.3870 -0.8290 -11.5110
CDS Мексика 97.0000 99.6330 -2.6330 -14.9970
CDS Польша 124.4390 129.2120 -4.7730 -30.7310
CDS Франция 120.1040 121.3680 -1.2640 -26.5340
CDS Швейцария 46.5050 *
CDS ЮАР 128.3300 128.9240 -0.5940 -2.0040
CDS Южная Корея 91.5670 92.7280 -1.1610 -19.1160
CDS Япония 70.7470 73.3380 -2.5910 -11.2310

По данным информационного агентства Bloomberg

* – данные на 13.01.2011

Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».

Залишити відповідь