Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1535 | 0.4863 | – | – | 0.0136 | 0.9710 | 3.2100 |
1 неделя | 0.1770 | 0.4925 | 0.0000 | 0.1064 | 0.0247 | 1.0110 | 3.2680 |
2 недели | 0.1959 | 0.4975 | 0.0000 | 0.1201 | 0.0383 | 1.0410 | 3.3280 |
1 месяц | 0.2107 | 0.5038 | 0.0060 | 0.1351 | 0.0586 | 1.0770 | 3.3540 |
2 -"- | 0.2605 | 0.5125 | 0.0140 | 0.1494 | 0.0986 | 1.1520 | 3.4200 |
3 -"- | 0.3153 | 0.5294 | 0.0360 | 0.1886 | 0.1343 | 1.2380 | 3.5140 |
4 -"- | 0.3881 | 0.5906 | 0.0720 | 0.2194 | 0.1882 | 1.3480 | 3.5920 |
5 -"- | 0.4689 | 0.6694 | 0.1050 | 0.2687 | 0.2371 | 1.4450 | 3.6480 |
6 -"- | 0.5534 | 0.7181 | 0.1350 | 0.3059 | 0.2882 | 1.5300 | 3.6900 |
7 -"- | 0.6170 | 0.7806 | 0.1610 | 0.3521 | 0.3346 | 1.5980 | 3.7400 |
8 -"- | 0.6700 | 0.8525 | 0.1920 | 0.3993 | 0.3836 | 1.6850 | 3.7900 |
9 -"- | 0.7255 | 0.9175 | 0.2194 | 0.4371 | 0.4318 | 1.7495 | 3.8360 |
10 -"- | 0.7765 | 0.9775 | 0.2544 | 0.4679 | 0.4782 | 1.8070 | 3.8840 |
11 -"- | 0.8298 | 1.0431 | 0.2914 | 0.4951 | 0.5221 | 1.8860 | 3.9640 |
12 -"- | 0.8880 | 1.1119 | 0.3280 | 0.5187 | 0.5707 | 1.9670 | 4.0320 |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.15 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.18 | 0.16 | 0.165 |
1нед | – | – | – | – | – | – | 0.17 |
1мес | – | – | – | – | – | – | 0.182 |
2мес | – | – | – | – | – | – | 0.195 |
3мес | – | – | – | – | – | – | 0.276 |
6мес | – | – | – | – | – | – | 0.524 |
9мес | – | – | – | – | – | – | 0.648 |
1год | – | – | – | – | – | – | 0.757 |
EUR | BARCLAYS | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS | – |
O/N | 0.01 | 0.1 | 0.015 | 0.02 | 0.015 | 0.01 | – |
1нед | – | – | – | – | 0.1 | 0.135 | – |
1мес | – | – | – | – | 0.13 | 0.205 | – |
2мес | – | – | – | – | 0.29 | 0.439 | – |
3мес | – | – | – | – | 0.435 | 0.553 | – |
6мес | – | – | – | – | 0.575 | 0.727 | – |
9мес | – | – | – | – | – | 0.028 | – |
1год | – | – | – | – | – | 0.06 | – |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.45 | 0.3 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.48 | 0.5 |
1нед | 0.46 | 0.35 | 0.47 | 0.5 | 0.5 | 0.49 | 0.514 |
1мес | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.5 | 0.51 | 0.5 | 0.538 |
2мес | 0.5 | 0.49 | 0.48 | 0.5 | 0.51 | 0.515 | 0.552 |
3мес | 0.52 | 0.49 | 0.5 | 0.5 | 0.52 | 0.535 | 0.677 |
6мес | 0.69 | 0.64 | 0.58 | 0.61 | 0.69 | 0.72 | 0.88 |
9мес | 0.87 | 0.85 | 0.79 | 0.8 | 0.9 | 0.92 | 1.086 |
1год | 1.03 | 1.06 | 1 | 1 | 1.11 | 1.12 | 1.312 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».