Киев. 31 октября. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 30 октября.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
02.10 | 20.0(8,5) | |
10.10 | 57.0 (10.5) | 50.0 (7.5; 14) |
22.10 | 190.0 (8.5); 120.3 (10.5) | |
23.10 | 130.9 (8.5); 5.5 (10.5) | |
24.10 | 290.0 (8.5); 39.7 (10.5) | 50.0 (7.5; 13) |
25.10 | 304.8 (8.5); 40.8 (10.5) | |
26.10 | 860.0 (8.5); 198.1 (10,5) | |
29.10 | 772.7 (8.5); 19.6 (10.5) | |
30.10 | 955.0 98.5); 189.5 (10.5) |
Данные НБУ
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
03.10 | 1.0 (2.5; 7); 1.0 (3,2; 14) |
05.10 | 1.0 (3,2; 14) |
09.10 | 1.0 (3,2; 14) |
11.10 | 1.0 (3,2; 14) |
17.10 | 1.0 (2.5; 7); |
19.10 | 1.0 (2.5; 7); |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».