Всего млн $ | в том числе из стран ЕС | стран СНГ | из других стран мира | |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2012 | 58324,9 | 47413,7 | 4385,5 | 6525,7 |
Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2012 | 50074,2 | 40058,5 | 4018,5 | 5997,2 |
Поступило акционерного капитала нерезидентов | 4319,1 | 2922,6 | 247,2 | 1149,3 |
Изъято акционерного капитала нерезидентов | –816,9 | –647,8 | –35,1 | –134,0 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –902,6 | –935,6 | –45,7 | 78,7 |
Курсовая разница | 23,8 | 22,2 | 1,0 | 0,6 |
Акционерный капитал нерезидентов на 01.10.2012 | 52673,8 | 41397,7 | 4184,9 | 7091,2 |
Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами) | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2012) | 8250,7 | 7355,2 | 367,0 | 528,5 |
на конец отчетного периода (01.10.2012) | 9842,6 | 8617,0 | 373,8 | 851,8 |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.10.2012 | 62516,4 | 50014,7 | 4558,7 | 7943,0 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за 9 месяцев 2012г.
Всего млн $ | в том числе в страны ЕС | страны СНГ | в другие страны мира | |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2012 | 7085,5 | 6663,2 | 321,9 | 100,4 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2012 | 6899,7 | 6518,3 | 283,3 | 98,1 |
Поступило акционерного капитала резидентов | 67,9 | 50,6 | 17,3 | – |
Изъято акционерного капитала резидентов | –8,0 | –3,9 | –0,5 | –3,6 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –531,7 | –538,3 | 6,1 | 0,5 |
Курсовая разница | 17,4 | 9,1 | 7,8 | 0,5 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.10.2012 | 6427,9 | 6026,7 | 306,2 | 95,0 |
Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования) | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2012) | 185,8 | 144,9 | 38,6 | 2,3 |
на конец отчетного периода (01.10.2012) | 224,4 | 186,9 | 34,5 | 3,0 |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.10.2012 | 6652,3 | 6213,6 | 340,7 | 98,0 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику Украины по видам экономической деятельности (млн $)
на 01.01.2012 | на 01.10.2012 | |
Кипр | 13285,5 | 15075,5 |
Промышленность² | 3524,9 | 4697,5 |
перерабатывающая промышленность, из нее | 2666,9 | 2842,3 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 750,9 | 771,4 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 617,3 | 621,2 |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 440,7 | 561,0 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 270,8 | 270,8 |
машиностроение | 235,4 | 248,4 |
производство других неметаллической минеральной продукции | 214,9 | 228,3 |
Добывающая промышленность | 600,3 | 649,7 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 257,8 | 1205,5 |
Финансовая деятельность | 2688,0 | 2932,5 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг, и предоставление услуг предпринимателям | 4005,7 | 4049,4 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 1454,6 | 1451,3 |
Строительство | 388,9 | 450,8 |
Транспорт и связь | 588,8 | 743,2 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 156,7 | 181,6 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 318,7 | 392,4 |
Германия | 7391,8 | 7432,7 |
Промышленность | 5259,9 | 5271,9 |
Перерабатывающая промышленность, из нее | 5197,8 | 5210,2 |
металлургия и обработка готовых металлических изделий | 4595,0 | 4595,1 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 268,1 | 269,5 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 107,2 | 107,4 |
машиностроение | 96,9 | 107,1 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | ||
Финансовая деятельность | 1343,0 | 1345,0 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых изделий и предметов личного пользования | 317,9 | 340,6 |
Транспорт и связь | 95,5 | 95,8 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и представление услуг предпринимателям | 275,2 | 274,8 |
Нидерланды | 4809,9 | 5040,8 |
Промышленность | 1874,3 | 1974,6 |
перерабатывающая промышленность, из нее | 1653,4 | 1715,5 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 629,5 | 671,5 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 443,7 | 448,1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 216,6 | 223,9 |
Производство другой неметаллической минеральной продукции | 179,4 | 186,2 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | 116,5 | 116,5 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 135,8 | 134,7 |
Добывающая промышленность | 85,1 | 124,4 |
Строительство | ||
Финансовая деятельность | 438,0 | 440,9 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 692,9 | 741,3 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 648,3 | 701,3 |
Транспорт и связь | 1135,8 | 1155,8 |
Австрия | 3427,9 | 3300,7 |
Финансовая деятельность | 2397,9 | 2407,1 |
Промышленность | 494,1 | 343,6 |
в том числе | ||
перерабатывающая промышленность, из нее | 305,6 | 315,8 |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 83,1 | 83,1 |
машиностроение | 88,5 | 90,6 |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 40,4 | 48,9 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 39,5 | 38,4 |
Торговля, ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 260,9 | 264,9 |
Операции с недвижимостью, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 168,3 | 170,8 |
Транспорт и связь | 65,2 | 69,6 |
Великобритания | 2470,9 | 2396,0 |
Промышленность | 370,2 | 374,7 |
Перерабатывающая промышленность, из нее | 281,1 | 286,6 |
Машиностроение | 58,7 | 57,5 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 89,9 | 96,1 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 50,4 | 49,9 |
Добывающая промышленность | 72,9 | 71,9 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 855,7 | 745,5 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 405,9 | 419,6 |
Транспорт и связь | 139,6 | 265,3 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 42,2 | 43,6 |
Строительство | 116,5 | 112,5 |
Российская Федерация | 3601,0 | 3706,1 |
Финансовая деятельность | 2449,4 | 2484,9 |
Промышленность | 264,5 | 309,4 |
Перерабатывающая промышленность | 254,1 | 299,1 |
из нее машиностроение | 78,9 | 78,3 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 41,8 | 44,6 |
Металлургическая промышленность | 40,8 | 41,2 |
Транспорт и связь | 238,2 | 239,6 |
Строительство | 37,7 | 43,8 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 155,5 | 153,5 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 167,8 | 167,5 |
Гостиницы и рестораны | 247,9 | 263,1 |
Швейцария | 947,7 | 1085,1 |
Промышленность | 420,9 | 439,1 |
Добывающая промышленность | 224,3 | 224,2 |
Перерабатывающая промышленность | 192,7 | 211,0 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | ||
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 79,6 | 79,6 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 19,6 | 19,8 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 265,5 | 378,2 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 144,7 | 146,0 |
Гостиницы и рестораны | 38,4 | 38,4 |
Финансовая деятельность | 37,0 | 39,4 |
Строительство | ||
Транспорт и связь | 32,8 | 35,9 |
Франция | 2231,3 | 1796,8 |
Финансовая деятельность | 1900,8 | 1321,7 |
Промышленность | 166,0 | 236,4 |
Перерабатывающая промышленность | 130,6 | 196,5 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 67,7 | 89,3 |
Машиностроение | 27,3 | 33,8 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 105,6 | 163,3 |
Виргинские острова (Великобритания) | 1653,7 | 1805,7 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 416,0 | 474,0 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 362,6 | 384,3 |
Финансовая деятельность | 325,0 | 332,3 |
Промышленность | 278,0 | 326,7 |
в том числе перерабатывающая промышленность | 118,4 | 166,7 |
Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 20,6 | 18,3 |
Химическая и нефтехимическая промышленность | 32,1 | 69,1 |
Производство другой неметаллической продукции | 34,2 | 49,1 |
Транспорт и связь | 77,8 | 79,9 |
Строительство | 36,5 | 36,5 |
Предоставление коммунальных и индивидуальных услуг; деятельность в сфере культуры и спорта | 65,1 | 48,6 |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 15,0 | 28,4 |
Гостиницы и рестораны | 74,7 | 89,6 |
Швеция | 1756,8 | 1578,6 |
Финансовая деятельность | 1376,2 | 1209,3 |
Промышленность | 276,2 | 265,7 |
перерабатывающая промышленность | 275,9 | 265,7 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 220,9 | 206,5 |
машиностроение | 50,7 | 54,7 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 49,4 | 49,5 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 32,2 | 32,3 |
Данные: Госстат
² Основные виды экономической деятельности предприятий-резидентов, в которые вносились инвестиции
Прямые инвестиции по видам экономической деятельности предприятий Украины в экономику стран мира (млн $)
на 01.01.2012 | на 01.10.2012 | |
Кипр | 6342,1 | 5810,3 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям² | 5863,5 | 5331,7 |
Финансовая деятельность | 442,7 | 442,7 |
Российская Федерация | 236,6 | 258,4 |
Промышленность | 107,6 | 111,8 |
Перерабатывающая промышленность | 107,6 | 111,8 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 52,1 | 53,9 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 30,3 | 31,2 |
машиностроение | 16,0 | 17,5 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов предметов личного пользования | 66,0 | 79,1 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Польша | 48,2 | 53,3 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 43,2 | 43,2 |
Латвия | 80,4 | 84,9 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Грузия | 32,3 | 32,8 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Казахстан | 24,5 | 24,6 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 24,4 | 24,5 |
Виргинские острова, Британские | 25,8 | 25,8 |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | …3 | …3 |
² Основные виды экономической деятельности предприятий-резидентов, которые осуществляли инвестиции
3 Конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Данные: Госстат
Прямые инвестиции в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2012 | Объем инвестиций на 01.10.2012 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 50074,2 | 100,0 | 52673,8 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 691,7 | 1,4 | 786,8 | 1,5 | |
Промышленность | 14972,0 | 29,9 | 16866,0 | 32,0 | |
добывающая | 1311,9 | 2,6 | 1423,5 | 2,7 | |
перерабатывающая | 12943,9 | 25,8 | 13935,8 | 26,5 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 2221,9 | 4,4 | 2995,3 | 5,7 | |
легкая промышленность | 140,8 | 0,3 | 139,7 | 0,3 | |
Обработка древесины, кроме мебели | 302,9 | 0,6 | 302,0 | 0,6 | |
целлюлозно-бумажное производство, издательская деятельность | 215,4 | 0,4 | 228,8 | 0,4 | |
производство кокса, продуктов нефтепереработки | 398,2 | 0,8 | 398,5 | 0,8 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 1271,7 | 2,5 | 1320,6 | 2,5 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | 933,5 | 1,9 | 1012,7 | 1,9 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 6108,7 | 12,2 | 6136,6 | 11,7 | |
Машиностроение | 1114,2 | 2,2 | 1155,5 | 2,2 | |
другие отрасли промышленности | 236,6 | 0,5 | 246,3 | 0,5 | |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 716,2 | 1,4 | 1506,6 | 2,9 | |
Строительство | 813,5 | 1,6 | 940,8 | 1,8 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 5227,4 | 10,4 | 5502,9 | 10,4 | |
Гостиницы и рестораны | 721,1 | 1,4 | 777,4 | 1,5 | |
Транспорт и связь | 2731,9 | 5,5 | 3066,3 | 5,8 | |
Финансовая деятельность | 16166,0 | 32,3 | 15701,8 | 29,8 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 8259,1 | 16,5 | 8522,6 | 16,2 | |
Коммунальные и индивидуальные услуги, деятельность в сфере культуры и спорта | 359,2 | 0,7 | 369,8 | 0,7 | |
Охрана здоровья и предоставление социальной помощи | 115,5 | 0,2 | 120,6 | 0,2 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2012 | Объем инвестиций на 01.10.2012 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 6899,7 | 100,0 | 6427,9 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Промышленность | 138,7 | 2,0 | 148,4 | 2,3 | |
добывающая | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | |
перерабатывающая | 138,4 | 2,0 | 148,0 | 2,3 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 63,0 | 0,9 | 67,3 | 1,0 | |
легкая промышленность | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Целлюлозное производство, издательское дело | …1 | …1 | …1 | …1 | |
химическая и нефтехимическая промышленность | 5,7 | 0,1 | 5,8 | 0,1 | |
производство другой неметаллической минеральной продукции | …1 | …1 | …1 | …1 | |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 34,9 | 0,5 | 32,0 | 0,5 | |
Машиностроение | 23,5 | 0,3 | 31,7 | 0,5 | |
другие отрасли промышленности | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Строительство | 0,7 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | |
Торговля; ремонт автомобилей, бытовых приборов и предметов личного пользования | 192,2 | 2,8 | 204,6 | 3,2 | |
Гостиницы и рестораны | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Транспорт и связь | 35,2 | 0,5 | 35,9 | 0,6 | |
Финансовая деятельность | 614,9 | 8,9 | 621,2 | 9,7 | |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям | 5903,4 | 85,6 | 5386,4 | 83,8 | |
Государственное управление | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Образование | …1 | …1 | …1 | …1 | |
Здравоохранение |
Данные: Госстат
¹ – конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».