Значение на 13.02.2013 | Значение на 12.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 582.6650 | 583.9950 | -1.3300 | 1.1210 |
CDS Россия | 140.0360 | 140.8600 | -0.8240 | 16.2610 |
CDS ВТБ | 275.7600 | 276.2600 | -0.5000 | 6.4700 |
CDS Газпром | 204.1140 | 205.9900 | -1.8760 | 19.4400 |
CDS Австралия | 44.2160 | 44.6720 | -0.4560 | -0.1140 |
CDS Бразилия | 120.5290 | 119.5850 | 0.9440 | 8.2290 |
CDS Великобритания | 50.8830 | 51.2180 | -0.3350 | 10.4620 |
CDS Венгрия | 291.7680 | 288.8070 | 2.9610 | 21.1960 |
CDS Германия | 43.1020 | 43.2390 | -0.1370 | 3.1090 |
CDS Италия | 239.6240 | 256.0920 | -16.4680 | 18.2410 |
CDS Казахстан | 148.1300 | 147.7920 | 0.3380 | 11.5790 |
CDS Китай | – | 66.9040 | – | – |
CDS Мексика | 99.9130 | 99.3000 | 0.6130 | 3.2180 |
CDS Польша | 91.1470 | 93.0230 | -1.8760 | 13.9260 |
CDS Франция | 86.4100 | 87.0970 | -0.6870 | 1.2070 |
CDS Швейцария | – | 46.5050 * | – | – |
CDS ЮАР | 168.3450 | 169.6700 | -1.3250 | 27.1670 |
CDS Южная Корея | – | 68.9060 | – | – |
CDS Япония | 72.7790 | 73.4000 | -0.6210 | -1.2320 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».