Значение на 27.02.2013 | Значение на 26.02.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 579.0000 | 589.5700 | -10.5700 | 5.9440 |
CDS Россия | 150.8630 | 153.5830 | -2.7200 | 18.8380 |
CDS ВТБ | 250.2620 | 252.2720 | -2.0100 | -12.0070 |
CDS Газпром | 217.5070 | 219.6750 | -2.1680 | 22.1720 |
CDS Австралия | 43.1730 | 43.4450 | -0.2720 | -2.8840 |
CDS Бразилия | 129.1730 | 130.1250 | -0.9520 | 22.1730 |
CDS Великобритания | 48.1700 | 48.8680 | -0.6980 | 1.1290 |
CDS Венгрия | 317.4820 | 319.4500 | -1.9680 | 42.2490 |
CDS Германия | 40.2330 | 41.2390 | -1.0060 | -0.4240 |
CDS Италия | 289.9370 | 290.5020 | -0.5650 | 55.1220 |
CDS Казахстан | 159.6650 | 161.5610 | -1.8960 | 20.0410 |
CDS Китай | 65.6030 | 66.3350 | -0.7320 | 1.7550 |
CDS Мексика | 102.5630 | 104.7500 | -2.1870 | 10.6300 |
CDS Польша | 94.6700 | 96.3930 | -1.7230 | 11.1500 |
CDS Франция | 81.4220 | 82.3700 | -0.9480 | -3.5760 |
CDS Швейцария | – | 46.5050* | – | – |
CDS ЮАР | 170.4410 | 174.5810 | -4.1400 | 8.0830 |
CDS Южная Корея | 68.0470 | 68.8940 | -0.8470 | 1.8640 |
CDS Япония | 71.8120 | 72.1660 | -0.3540 | 0.6430 |
По данным информационного агентства Bloomberg
* – данные на 13.01.2011
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».