Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1498.79 | -11.01 | -0.73 |
Индекс ММВБ, RUB | 1464.45 | -9.09 | -0.62 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3365.03 | -28.63 | -0.84 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 450.25 | -6.25 | -1.37 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 2084.89 | 2.07 | 0.10 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2609.90 | -46.20 | -1.74 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3183.52 | -23.59 | -0.74 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5608.57 | -38.02 | -0.67 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2282.67 | -4.50 | -0.20 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4807.64 | -41.76 | -0.86 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 7930.92 | -164.52 | -2.03 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1639.16 | -15.35 | -0.93 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 153.83 | -1.18 | -0.76 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 177.68 | -3.47 | -1.92 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 201.01 | -1.46 | -0.72 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 410.68 | -2.19 | -0.53 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 226.07 | -1.82 | -0.80 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 273.79 | -3.07 | -1.11 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 135.09 | -1.35 | -0.99 |
Индекс РТС-2, USD | 1580.31 | -22.25 | -1.39 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 615.44 | -10.16 | -1.62 |
Индекс РТС Standard, RUB | 9949.70 | -64.97 | -0.65 |
Индекс RTX | 2121.41 | -17.59 | -0.82 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».