Средние ставки LIBOR Ассоциации британских банков
Срок | USD | GBP | CHF | JPY | EUR | CAD | AUD |
Overnight | 0.1319 | 0.4794 | – | – | 0.0343 | – | – |
1 неделя | 0.1637 | 0.4863 | -0.0050 | 0.1000 | 0.0464 | – | – |
2 недели | – | – | – | – | – | – | – |
1 месяц | 0.1954 | 0.4931 | -0.0030 | 0.1171 | 0.0764 | – | – |
2 -"- | 0.2364 | 0.4994 | 0.0060 | 0.1371 | 0.1093 | – | – |
3 -"- | 0.2756 | 0.5110 | 0.0190 | 0.1564 | 0.1471 | – | – |
4 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
5 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
6 -"- | 0.4219 | 0.6036 | 0.0814 | 0.2307 | 0.2664 | – | – |
7 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
8 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
9 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
10 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
11 -"- | – | – | – | – | – | – | – |
12 -"- | 0.6977 | 0.9075 | 0.2484 | 0.4179 | 0.4757 | – | – |
Средняя ставка LIBOR рассчитывается в 11:00 по Лондонскому времени по ставкам членов АББ
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Ставки LIBOR Ассоциации британских банков
USD | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.1 | 0.1 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.165 | 0.135 |
1нед | 0.14 | 0.14 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.19 | 0.16 |
1мес | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.18 | 0.17 | 0.225 | 0.197 |
2мес | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.21 | 0.2 | 0.26 | 0.22 |
3мес | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.24 | 0.24 | 0.3 | 0.261 |
6мес | 0.36 | 0.35 | 0.44 | 0.35 | 0.39 | 0.455 | 0.439 |
1год | 0.69 | 0.65 | 0.74 | 0.54 | 0.66 | 0.73 | 0.666 |
EUR | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.05 | 0.02 | 0.08 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.01 |
1нед | 0.1 | 0.03 | 0.08 | 0.09 | 0.06 | 0.05 | 0.028 |
1мес | 0.11 | 0.04 | 0.13 | 0.065 | 0.09 | 0.07 | 0.06 |
2мес | 0.14 | 0.05 | 0.17 | 0.1 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
3мес | 0.17 | 0.09 | 0.2 | 0.14 | 0.14 | 0.145 | 0.16 |
6мес | 0.34 | 0.15 | 0.33 | 0.21 | 0.25 | 0.265 | 0.334 |
1год | 0.5 | 0.36 | 0.53 | 0.45 | 0.46 | 0.48 | 0.552 |
GBP | BARCLAYS | CHASE | DEUTSCHE | HSBC | LLOYDS | RBSCOTLAND | UBS |
O/N | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.5 | 0.46 | 0.48 | 0.5 |
1нед | – | – | – | – | – | 0.6 | 0.73 |
1мес | – | – | – | – | – | 0.91 | 1.037 |
2мес | – | – | – | – | – | – | 0.514 |
3мес | – | – | – | – | – | – | 0.523 |
6мес | – | – | – | – | – | – | 0.527 |
1 год | – | – | – | – | – | – | 0.587 |
По данным информационного агентства BLOOMBERG
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».