Киев. 26 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки ОВГЗ в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Срок погашения | Покупка, грн, | Кол-во, шт | Продажа, грн, | Кол-во, шт | Цена посл, сделки, грн, | Кол-во, шт | Объем за день, грн, | Объем за день, шт |
155485 | 11.02.2015 | 8032.0058 | 10 | 8088.26 | 5000 | 135155900 | 15000 | ||
160642 | 18.03.2015 | 8019.55 | 2500 | 77720310 | 9000 | ||||
141071 | 27.05.2015 | 8205.9335 | 10 | 8391.3601 | 3000 | 25348380.3 | 3000 | ||
158794 | 10.09.2014 | 8032.2456 | 10 | 8043.84 | 5000 | 24618750 | 3000 | ||
82622 | 24.08.2015 | 463.2 | 1000 | 463.5 | 1000 | 468.4013 | 13745 | 22916453 | 48398 |
157135 | 23.07.2014 | 7993 | 185 | 8080.907 | 3000 | 20658250 | 2500 | ||
83059 | 25.08.2015 | 468.4 | 1000 | 468.75 | 1000 | 461.71 | 600 | 10115792 | 21200 |
167837 | 03.06.2015 | 7993 | 10 | 7993.28 | 5000 | 256974.08 | 32 | ||
108823 | 29.01.2014 | 1007.33 | 20 | 993.21 | 48000 | ||||
118871 | 30.04.2014 | 991.66 | 100 | 991.74 | 357 | ||||
121529 | 22.09.2021 | 1000 | 120 | ||||||
123863 | 09.07.2014 | 1000 | 150 | ||||||
125546 | 31.07.2013 | 1001.23 | 20 | ||||||
129100 | 24.09.2014 | 1015 | 10000 | ||||||
129118 | 28.09.2016 | 1005 | 10000 | 999.9 | 9000 | ||||
129233 | 10.08.2016 | 1002 | 140 | 1000.01 | 50000 | ||||
129241 | 15.09.2021 | 1002 | 145 | ||||||
130603 | 05.11.2014 | 1015 | 10000 | 1007.62 | 90 | ||||
136832 | 28.08.2013 | 8063.8979 | 10 | 8234.135 | 7000 | ||||
137731 | 18.09.2013 | 10534.77 | 200 | ||||||
138002 | 27.11.2013 | 7993 | 180 | 8032.3863 | 5000 | ||||
138242 | 08.04.2015 | 1001.29 | 20 | 1025.84 | 234 | ||||
138846 | 25.12.2013 | 10534.77 | 170 | ||||||
139513 | 13.05.2015 | 1001.29 | 20 | 1000.02 | 50000 | ||||
142384 | 24.07.2013 | 7993 | 10 | 8051.18 | 1100 | ||||
142699 | 22.04.2015 | 8292.3698 | 10 | 8493.3218 | 500 | ||||
146070 | 12.08.2015 | 1004.78 | 20 | ||||||
146393 | 02.09.2015 | 950 | 100 | ||||||
148217 | 28.10.2015 | 1000.63 | 100 | 899.79 | 77000 | ||||
149082 | 11.11.2015 | 1003.89 | 20 | ||||||
149231 | 19.11.2014 | 8033.6044 | 10 | 8053.12 | 1110 | ||||
151278 | 07.01.2015 | 8087.1975 | 10 | 8058.71 | 2877 | ||||
151286 | 20.12.2017 | 7993 | 200 | ||||||
151500 | 13.01.2016 | 1001 | 20 | 1002.4 | 10000 | ||||
152441 | 27.01.2016 | 7993 | 175 | ||||||
156863 | 28.06.2017 | 1000 | 140 | ||||||
157119 | 07.02.2018 | 999 | 20 | 995.18 | 320 | ||||
157127 | 25.02.2015 | 8003.8705 | 10 | ||||||
160626 | 07.03.2018 | 1000 | 150 | ||||||
160758 | 14.03.2018 | 1000 | 180 | ||||||
160907 | 23.03.2016 | 8025.6114 | 10 | ||||||
160923 | 16.03.2016 | 7993 | 170 | ||||||
165773 | 08.04.2020 | 1000 | 145 | ||||||
166193 | 30.10.2013 | 1000 | 100 | 973.94 | 20500 | ||||
166821 | 06.05.2015 | 7993 | 195 | 7981.74 | 500 | ||||
166854 | 17.05.2017 | 7993 | 150 | ||||||
168082 | 16.05.2018 | 1009.24 | 20 | ||||||
50199 | 13.04.2016 | 1000 | 110 | 1000 | 50000 | ||||
50207 | 14.09.2016 | 1000 | 120 | 999.875 | 8000 | ||||
51403 | 14.05.2014 | 1067.88 | 100 | 1032.99 | 292000 | ||||
63135 | 09.06.2021 | 1000 | 120 | ||||||
63143 | 01.06.2022 | 1000 | 110 | ||||||
64026 | 21.01.2015 | 992.54 | 20 | ||||||
64166 | 28.01.2015 | 1129.32 | 20 | 918.73 | 700 | ||||
66195 | 17.07.2013 | 1000 | 170 | 939.85 | 15000 | ||||
66880 | 04.09.2013 | 1007.26 | 20 | 927.78 | 19000 | ||||
78141 | 27.07.2015 | 470.43 | 50 | 546 | 1 | ||||
81202 | 07.08.2013 | 997.07 | 20 | 1006.58 | 20000 | ||||
82531 | 21.08.2015 | 466.85 | 1000 | 467.5 | 1000 | 454.35 | 980 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».