Киев. 27 июня. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Нацбанк Украины (НБУ) приводит данные о регулировании ликвидности банков на 26 июня.
Операции НБУ по поддержке ликвидности банков
Дата | Объем предоставленных средств через постоянную линию рефинансирования – овернайт, млн грн (%) | Объем предоставленных средств на регулярном тендере, млн грн (%, дней) |
05.06 | 50.0 (7.5; 13) | |
07.06 | 20.0 (10.5) | |
19.06 | 100.0 (7.0; 89) | |
26.,06 | 102.0 (7.0; 13) |
Операции НБУ по мобилизации ликвидности банков
Дата | Путем проведения тендера по размещению депозитных сертификатов, млн грн (%, дней) |
01.06 | 410.0 (0.8; 2); 237.0 (2.0; 6); 320.0 (3.0; 13); 20.0 (4.5; 45) |
03.06 | 65.0 (0.8; 2); 161.0 (2.0; 7); 1050.0 (3.0; 14); 100.0 (3.5; 30); 100.0 (4.5; 45); 500.0 (6.5; 85) |
04.06 | 340.0 (0.8; 2); 466.0 (2.0; 7); 210.0 (3.0; 14); 40.0 (3.5; 30); 180.0 (4.5; 45) |
05.06 | 270.0 (0.8; 2); 101.0 (2.0; 7); 15.0 (3.0; 14); 70.0 (4.5; 44); 90.0 (6.5; 85) |
06.06 | 53.0 (0.8; 4); 108.0 (2.0; 7); 115.0 (3.0; 14); 40.0 (3.5; 29); 100.0 (4.5; 43); 295.0 (6.5; 85) |
07.06 | 119.0 (2.0; 7); 620.0 (3.0; 14); 105.0 (4.5; 45); 3.0 (6.5; 84) |
10.06 | 10.0 (0.8; 2); 115.0 (2.0; 7); 5.0 (3.5; 30); 150.0 (6.5; 85) |
11.06 | 665.0 (2.0; 7); 185.0 (2.97; 14); 130.0 (3.5; 30); 3.0 (6.5; 85) |
12.06 | 10.0 (0.7; 1); 105.0 (2.0 ; 7); 5.0 (3.0; 14); 5.0 (4.5; 44) |
13.06 | 190.0 (0.7; 1); 160.0 (1.5; 7); 255.0 (2.5; 14); 94.0 (3.0; 29) |
14.06 | 441.0 (0.7; 3); 101.0 (1.5; 7); 325.0 (2.5; 13); 16.0 (3.0; 28); 45.0 (4.0; 42); 160.0 (6.0; 84) |
17.06 | 925.0 (0.7; 1); 331.0 (1.5; 8); 8.0 (2.5; 14); 250.0 (3.0; 30); 10.0 (6.0; 85) |
18.06 | 1020.0 (0.7; 1); 270.0 (1.5; 7); 150.0 (2.5; 14); 100.0 (6.0; 85) |
19.06 | 540.0 (0.7; 1); 602.0 (1.5; 7); 105.0 (2.5; 14); 320.0 (3.0; 30) |
20.06 | 148.0 (1.5; 7); 130.0 (2.5; 14); 54.0 (3.0; 29); 150.0 (4.0; 43); 150.0 (6.0; 85) |
21.06 | 3.0 (2.5; 14) |
25.06 | 4.0 (2.5; 14) |
26.06 | 30.0 (1.5; 7) |
Данные НБУ
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».