Киев. 31 июля. ИНТЕРФАКС-УКРАИНА – Котировки корпоративных облигаций в торговой системе Фондовой биржи ПФТС.
Код | Эмитент | Покупка, грн. | Кол-во, шт | Продажа, грн. | Кол-во, шт | Цена посл. Сделки, грн. | Кол-во, шт | Объем за день, грн. | Объем за день, шт |
OBSOZA | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія A) | 1000 | 20 | 1000 | 33000 | 33255776 | 33200 | ||
OPIBNA | ПАТ "Промінвестбанк" (серія A) | 1000.6 | 10 | 1020.53 | 10000 | 10217400 | 10000 | ||
OELZB | Євро Лізинг (серія B) | 1036 | 1410 | 8500000 | 8500 | ||||
OBSOZB | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія B) | 1000 | 20 | 1000 | 200 | 206224 | 200 | ||
OBSOZC | ПАТ "Комерційний банк "Союз" (серія C) | 1000 | 20 | 1000 | 200 | 204762 | 200 | ||
ONAVIA | ТОВ "Навіум" (серія A) | 8.17 | 1300 | 8.17 | 23845 | 194814.37 | 23845 | ||
OCFPBA | ТОВ "ЦЕНТР ФІНАНСОВОЇ ТА ПРАВОВОЇ БЕЗПЕКИ" (серія A) | 1065 | 10 | 1065 | 155 | 165075 | 155 | ||
OSOILA | ТОВ "СІНТЕЗ-ОЙЛ" (серія A) | 1016.005 | 2 | 46736.03 | 46 | ||||
OPLACA | ТОВ "ПЛЕЙС" (серія A) | 1000.32 | 10 | 29120 | 20 | ||||
OSMPRA | ТОВ "СМАРТ ПРОДАКШН" (серія A) | 1000.17 | 10 | 26251 | 20 | ||||
OVBIORA | ТОВ "ВОЛИНЬБІОРЕСУРС" (серія A) | 999.5 | 11 | 23800.92 | 22 | ||||
OIFGCA | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія A) | 1000.2444 | 9 | 22734.25 | 18 | ||||
OIFGCB | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія B) | 1000 | 25 | 1000.1189 | 9 | 21945.21 | 18 | ||
OELIPA | ПАТ "ЕЛІТ ІНВЕСТ ПРОЕКТ" (серія A) | 890 | 12 | 21360 | 24 | ||||
OIFGCC | ТОВ "ІК "ІФГ КАПІТАЛ" (серія C) | 1008.5 | 15 | 1010 | 10 | 1000.028 | 10 | 20975.35 | 20 |
OGLBCA | ТОВ "ГЛИБОЧИЦЯ" (серія A) | 914 | 11 | 20108 | 22 | ||||
OINCRA | ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ" (серія A) | 998.5 | 13 | 999.5 | 12 | 998.72 | 12 | 12316.32 | 12 |
OINCRB | ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ" (серія B) | 997.6 | 13 | 999 | 11 | 997.96 | 12 | 12310.32 | 12 |
OINCRC | ТОВ "ІНВЕСТКРЕДИТ" (серія C) | 936 | 15 | 937 | 13 | 936.07 | 12 | 12000 | 12 |
COIBDS | Інвестбудсервіс (серія A) | 1004.35 | 10 | 10043.5 | 10 | ||||
OCFRA | ТОВ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ЦЕНТР ФІНАНСОВИХ РІШЕНЬ" (серія A) | 1000.57 | 1 | 1000.57 | 1 | 1049.48 | 1 | ||
OAFSEA | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія A) | 874.6 | 20 | 866.63 | 520 | ||||
OAFSEB | ТОВ "АВТО ФІНАНС СЕРВІС" (серія B) | 864.75 | 15 | 857.25 | 17182 | ||||
OAGMTE | ПТК ТОВ Агромат (серія E) | 1052.24 | 10 | 1038.04 | 77 | ||||
OAKTBA | АКТАБАНК ПАТ (серія A) | 1000 | 10 | 958.77 | 300 | ||||
OAKTBB | АКТАБАНК ПАТ (серія B) | 1000 | 10 | 901.94 | 315 | ||||
OATLANA | ТОВ "ІК "АТЛАНТА КАПІТАЛ" (серія A) | 1000 | 16 | 1000 | 150 | ||||
OAVABC | ПАТ "Авант-Банк" (серія C) | 1027.49 | 100 | 938.133 | 40000 | ||||
OBAGRA | ТОВ "БУРАТ- АГРО" (серія A) | 1000.24 | 100 | 10018 | 400 | ||||
OBIZNA | ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (серія A) | 874.39 | 20 | 866.5 | 21928 | ||||
OBIZNB | ТОВ "БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ" (серія B) | 863.64 | 15 | 857.25 | 17340 | ||||
OBRSTD | ПАТ "Банк Руский Стандарт" (серія D) | 1000 | 100 | 1012.45 | 554 | ||||
OBSICA | ПАТ "БАНК СІЧ" (серія A) | 1036.84 | 15 | 1001.1 | 1000 | ||||
OBSSE | ТОВ "Будспецсервіс" (серія E) | 60.3 | 200 | 76.8 | 150 | ||||
OBSSF | ТОВ "Будспецсервіс" (серія F) | 60.29 | 200 | 76.4 | 40445 | ||||
OBSSTB | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія B) | 1000 | 1 | 1000 | 10 | ||||
OBSSTC | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія C) | 1000 | 1 | 1000 | 1 | ||||
OBSSTD | ПАТ "ТАСКОМБАНК" (серія D) | 1013 | 10 | 1016.84 | 10000 | ||||
OCGARA | ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (серія A) | 871.82 | 20 | 866 | 24249 | ||||
OCGARB | ТОВ "КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД" (серія B) | 863.64 | 15 | 857.25 | 17321 | ||||
OCRAGA | ПАТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК" (серія A) | 1001.3 | 10 | 1005.25 | 1251 | ||||
OCREAA | ПрАТ "КРЕАТИВ" (серія A) | 1000.21 | 100 | 1006.97 | 4000 | ||||
ODELA1 | ПАТ "Дельта банк" (серія A) | 909 | 1850 | 1000 | 630 | ||||
ODELB1 | ПАТ "Дельта банк" (серія B) | 902 | 1750 | 1000 | 650 | ||||
ODELC1 | ПАТ "Дельта банк" (серія C) | 900 | 1700 | 1000 | 580 | ||||
ODELTT | ПАТ "Дельта банк" (серія T) | 1001.62 | 10 | 1002.82 | 25000 | ||||
ODELTV | ПАТ "Дельта банк" (серія V) | 940 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTW | ПАТ "Дельта банк" (серія W) | 934 | 2000 | 1000 | 500 | ||||
ODELTX | ПАТ "Дельта банк" (серія X) | 930 | 2000 | 1000 | 450 | ||||
ODELTY | ПАТ "Дельта банк" (серія Y) | 920 | 1950 | 1000 | 490 | ||||
ODELTZ | ПАТ "Дельта банк" (серія Z) | 915 | 1900 | 1000 | 570 | ||||
ODFUA | ТОВ "ДАЙМОНД ФІЛМ УКРАЇНА" (серія A) | 907.73 | 20 | 887.22 | 90700 | ||||
ODIUV | Державна іпотечна установа (серія V) | 100000 | 10 | ||||||
ODODEE | Державне підприємство "Одеська залізниця" (серія E) | 1017.22 | 200 | 1000 | 1000 | ||||
ODONZB | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія B) | 988.62 | 20 | 1004.86 | 230 | ||||
ODONZC | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія C) | 971 | 20 | 990.08 | 500 | ||||
ODONZE | Державне підприємство "Донецька залізниця" (серія E) | 1010.57 | 10 | 1010.8 | 1367 | ||||
ODRMZA | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія A) | 1005.53 | 10 | 1005.4 | 25000 | ||||
ODRMZC | ПАТ "Дружківський машинобудівний завод" (серія C) | 1006.04 | 10 | 1000 | 25000 | ||||
OENEGA | ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" (серія A) | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
OENERA | ДП "ЕНЕРГОРИНОК" (серія A) | 50022.35 | 1 | 50000 | 20 | ||||
OKAPEXA | ТОВ «Експрес Капітал» (серія A) | 848 | 20 | 1025 | 65 | ||||
OKAPIA | ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "КАПІТАЛ ЕКСПРЕС" (серія A) | 989.71 | 20 | 989.22 | 31 | ||||
OKBINA | ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія A) | 872.45 | 20 | 868.08 | 520 | ||||
OKBINB | ТОВ "КОМПАНІЯ "БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ" (серія B) | 863.74 | 15 | 861.89 | 17250 | ||||
OKONBB | ТОВ "Консалтинговий Блок" (серія B) | 800 | 19 | 760 | 27632 | ||||
OKRAIA | ТОВ "КРАЙ-2" (серія A) | 1000 | 10 | 998.35 | 5925 | ||||
OKRAIB | ТОВ "КРАЙ-2" (серія B) | 1000 | 10 | ||||||
OKRESA | ТОВ "КРЕДО-СТОЛИЦЯ" (серія A) | 1000 | 10 | 985.3 | 54973 | ||||
OLEMF | ПАТ СК «ЛЕММА» (серія F) | 972.76 | 20 | 972.76 | 200 | ||||
OLGSFA | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія А) | 1000 | 25 | 998.35 | 28 | ||||
OLGSFB | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія B) | 1000 | 10 | 946.22 | 750 | ||||
OLGSFC | ТОВ "ЛОГО СФЕРА" (серія C) | 1000 | 25 | 855.03 | 266 | ||||
OLUAZB | ПАТ "АК Богдан Моторс" (серія B) | 617.2 | 20 | 1000 | 500 | ||||
OLVIZB | ДТГО "Львівська залізниця" (серія B) | 989.88 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OMABI | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія I) | 1000 | 3000 | 1000 | 460 | ||||
OMABJ | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія J) | 1000 | 3000 | 1000 | 480 | ||||
OMABK | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія K) | 1000 | 3000 | 1000 | 490 | ||||
OMABL | Державне підприємство "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" (серія L) | 1000 | 3000 | 1000 | 500 | ||||
OMESED | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-СЕРВІС" (серія D) | 84.13 | 100 | ||||||
OMESEE | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-СЕРВІС" (серія E) | 84.13 | 100 | ||||||
OMESEF | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-СЕРВІС" (серія F) | 84.13 | 100 | ||||||
OMESEG | ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МЕТАЛ-СЕРВІС" (серія G) | 84.13 | 100 | ||||||
OMGBI | ПАТ "МЕГАБАНК" (серія I) | 1030.5 | 10 | ||||||
OODEZB | Державне підприємство "Одеська залізниця" (серія B) | 1000 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPARIA | ТОВ "Парітет Інвест" (серія A) | 809.94 | 20 | 925.2 | 135000 | ||||
OPIVZB | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія B) | 799.75 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPIVZC | Державне підприємство "Південна залізниця" (серія C) | 1014.98 | 10 | 1007.7 | 1100 | ||||
OPLTBA | ПАТ «Платинум Банк» (серія A) | 1052.42 | 10 | 1041.63 | 10000 | ||||
OPRDZD | Державне підприємство "Придніпровська залізниця" (серія D) | 896.36 | 100 | 1000 | 1000 | ||||
OPRMB | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія B) | 995 | 11 | 828.8 | 180 | ||||
OPRMC | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія С) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMD | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія D) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMF | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія F) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMG | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія G) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMI | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія I) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRMK | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія K) | 1000 | 10 | 999.1 | 9025 | ||||
OPRML | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія L) | 1000 | 10 | 1001.31 | 9025 | ||||
OPRMM | ТОВ "ПРОЕКТ МАЙСТЕР" (серія M) | 1000 | 10 | 999.1 | 3044 | ||||
OPRMNA | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія A) | 1000 | 11 | 1000 | 32982 | ||||
OPRMNB | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія B) | 1000 | 12 | 1000 | 5860 | ||||
OPRMNC | ТОВ "ПРОМІНЬ НІК" (серія C) | 984.58 | 13 | 985.25 | 11550 | ||||
OPZAZC | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія C) | 799.75 | 100 | 1000 | 500 | ||||
OPZAZE | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія E) | 1004.05 | 10 | 1011.39 | 200000 | ||||
OPZAZF | ДТГО "Південно-Західна залізниця" (серія F) | 792.36 | 100 | 1034.63 | 30000 | ||||
ORITMA | ПАТ "Ритм" (серія A) | 1459.46 | 11 | 924.35 | 126945 | ||||
ORUSHC | ТОВ "РУШ" (серія C) | 1001.32 | 10 | 1003.59 | 104 | ||||
OSFSA | ТОВ "СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС" (серія A) | 876.14 | 15 | 857.25 | 17434 | ||||
OSISA | ТОВ "СТОЛИЦЯ-ІНВЕСТ-СЕРВІС" | 882.88 | 20 | 860.61 | 9800 | ||||
OSVNKA | ПАТ "Шкіряне підприємство "Світанок" (серія A) | 1461.15 | 13 | 924.35 | 22927 | ||||
OTEYAA | ТОВ "ТЕЯ" (серія A) | 41.0037 | 1000 | 45.2324 | 1000 | 40.3947 | 22800 | ||
OTRMKA | ПАТ "Тростянецький м’ясокомбінат" (серія A) | 1005 | 100 | 924.34 | 216087 | ||||
OUTLMR | ПАТ "Укртелеком" (серія R) | 100000 | 100 | 100000 | 5 | ||||
OVEBLB | ТОВ "ВіЕйБі Лізинг" (серія B) | 1200 | 13 | 1009.4 | 1000 |
Данные: Фондовая биржа ПФТС
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».