Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1326.53 | 0.81 | 0.06 |
Индекс ММВБ, RUB | 1388.36 | 5.64 | 0.41 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3021.07 | 16.36 | 0.54 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 439.64 | 0.87 | 0.20 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1774.33 | 9.21 | 0.52 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2162.57 | 23.34 | 1.09 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3183.98 | 13.52 | 0.43 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5811.13 | -7.57 | -0.13 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2266.67 | 14.16 | 0.63 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4557.97 | 35.33 | 0.78 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6151.23 | -19.60 | -0.32 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1231.06 | 19.32 | 1.59 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 124.31 | 0.27 | 0.22 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 137.86 | 1.01 | 0.74 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 187.48 | 0.14 | 0.07 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 399.19 | -1.81 | -0.45 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 210.76 | 0.58 | 0.28 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 240.40 | 0.97 | 0.41 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 94.84 | 1.43 | 1.53 |
Индекс РТС-2, USD | 1204.11 | -1.67 | -0.14 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9353.85 | 35.82 | 0.38 |
Индекс РТС Standard, RUB | 466.01 | 7.17 | 1.56 |
Индекс RTX | 1850.83 | 2.51 | 0.14 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».