Всего млн $ | в том числе из стран ЕС | стран СНГ | из других стран мира | |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2013 | 65579,4 | 52565,9 | 4662,8 | 8350,7 |
Акционерный капитал нерезидентов на 01.01.2013 | 55094,2 | 43431,0 | 4271,3 | 7391,9 |
Поступило акционерного капитала нерезидентов | 2614,9 | 1657,7 | 161,8 | 795,4 |
Изъято акционерного капитала нерезидентов | –2186,0 | –2073,9 | –47,6 | –64,5 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала нерезидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –204,9 | –194,9 | –14,8 | 4,8 |
Курсовая разница | –91,9 | –79,2 | –6,8 | –5,9 |
Акционерный капитал нерезидентов на 01.07.2013 | 55318,2 | 42819,9 | 4370,7 | 8127,6 |
Долговые инструменты (задолженность по кредитам и займам, обязательства по торговым кредитам и другие обязательства перед прямыми инвесторами) | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2013) | 10485,2 | 9134,9 | 391,5 | 958,8 |
на конец отчетного периода (01.07.2013) | 10596,7 | 9207,2 | 529,4 | 860,1 |
Прямые инвестиции нерезидентов в Украине (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.07.2013 | 65914,9 | 52027,1 | 4900,1 | 8987,7 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины в экономику стран мира за I полугодие 2013 года
Всего млн $ | в том числе в страны ЕС | страны СНГ | в другие страны мира | |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.01.2013 | 6714,7 | 6237,8 | 381,7 | 95,2 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.01.2013 | 6483,3 | 6046,6 | 340,8 | 95,9 |
Поступило акционерного капитала резидентов | 88,8 | 10,1 | 76,4 | 2,3 |
Изъято акционерного капитала резидентов | –2,9 | – | –0,4 | –2,5 |
Другие изменения стоимости акционерного капитала резидентов (изменение стоимости, потери, переклассификация инвестиций и т.п.) | –28,8 | –3,0 | –25,5 | –0,3 |
Курсовая разница | –28,8 | –3,0 | –25,5 | –0,3 |
Акционерный капитал резидентов в экономике стран мира на 01.07.2013 | 6540,4 | 6053,7 | 391,3 | 95,4 |
Долговые инструменты (требования по кредитам и займам, торговым кредитам и другие требования к предприятиям прямого инвестирования) | ||||
на начало отчетного периода (01.01.2013) | 231,4 | 191,2 | 40,9 | –0,7 |
на конец отчетного периода (01.07.2013) | 200,6 | 194,5 | 6,2 | –0,1 |
Прямые инвестиции резидентов в экономике стран мира (акционерный капитал и долговые инструменты) на 01.07.2013 | 6741,0 | 6248,2 | 397,5 | 95,3 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции зарубежных стран в экономику Украины по видам экономической деятельности (млн $)
на 01.01.2013 | на 01.07.2013 | |
Кипр | 17636,3 | 17928,5 |
Промышленность² | 4863,7 | 4919,2 |
перерабатывающая промышленность, в том числе | 2887,2 | 2988,4 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 738,8 | 779,9 |
химическая и нефтехимическая промышленность | 580,4 | 580,3 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 566,9 | 613,0 |
производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 1241,1 | 1185,9 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 718,3 | 720,8 |
Финансовая и страховая деятельность | 4790,7 | 4675,1 |
Операции с недвижимостью | 1893,0 | 2027,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 1326,9 | 1385,9 |
Строительство | 698,2 | 772,3 |
Транспорт, скаладское хозяйство, почта и курьерская деятельность | 584,3 | 605,9 |
Информация и телекоммуникации | 380,4 | 407,5 |
Сельское хозяйство, охотничество, лесное хозяйство | 314,2 | 361,0 |
Германия | 6128,6 | 6165,3 |
Промышленность | 5393,3 | 5397,3 |
в том числе – перерабатывающая промышленность | 5219,5 | 5223,7 |
металлургия и обработка готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 4594,7 | 4597,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 312,7 | 311,7 |
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 100,6 | 102,6 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 164,6 | 164,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 328,1 | 346,3 |
Финансовая и страховая деятельность | 111,0 | 116,8 |
Нидерланды | 5197,1 | 5376,1 |
Промышленность | 2016,6 | 2116,3 |
перерабатывающая промышленность, в том числе | 1712,4 | 1784,9 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 657,6 | 669,0 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 447,3 | 455,6 |
производство химических веществ и химической продукции | 228,3 | 225,8 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 189,1 | 228,9 |
Производство кокса, продуктов нефтепереработки | …3 | …3 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 191,1 | 220,2 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 113,1 | 111,2 |
Информация и телекоммуникации | 1077,2 | 1077,6 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 651,1 | 667,9 |
Финансовая и страховая деятельность | 462,9 | 463,7 |
Операции с недвижимостью | 380,1 | 379,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 231,9 | 302,7 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 220,0 | 221,6 |
Транспорт и связь | 111,5 | 112,0 |
Австрия | 3403,7 | 3196,3 |
Финансовая и страховая деятельность | 2483,5 | 2175,9 |
Промышленность | 319,4 | 380,1 |
в том числе | ||
перерабатывающая промышленность, из нее | 275,4 | 274,3 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 99,9 | 99,5 |
изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 53,8 | 53,7 |
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды | 32,3 | 92,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 231,4 | 257,5 |
Операции с недвижимостью | 100,0 | 104,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 91,0 | 91,5 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 89,4 | 90,2 |
Великобритания | 2544,1 | 2697,2 |
Операции с недвижимым имуществом | 533,6 | 566,0 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 479,7 | 494,9 |
Финансовая и страховая деятельность | 379,1 | 429,6 |
Промышленность | 377,7 | 424,0 |
в том числе перерабатывающая промышленность, из нее | 285,3 | 326,0 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 100,7 | 105,4 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 69,3 | 68,6 |
машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 47,4 | 84,0 |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 76,0 | 76,0 |
Транспорт и связь | 255,5 | 260,6 |
Строительство | 164,1 | 162,5 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 57,1 | 58,1 |
Российская Федерация | 3784,4 | 3822,7 |
Финансовая и страховая деятельность | 2496,8 | 2515,3 |
Промышленность | 302,8 | 301,0 |
Перерабатывающая промышленность | 296,6 | 295,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 81,9 | 81,6 |
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 74,5 | 74,2 |
Деятельность гостиниц и ресторанов | 269,9 | 272,3 |
Информация и телекоммуникации | 199,0 | 197,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 182,7 | 196,0 |
Операции с недвижимостью | 106,5 | 109,9 |
Транспорт и связь | 59,5 | 60,2 |
Швейцария | 1105,8 | 1183,1 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 413,9 | 482,3 |
Промышленность | 438,5 | 429,8 |
в том числе | ||
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 224,3 | 224,3 |
Перерабатывающая промышленность | 208,1 | 199,4 |
Производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 79,5 | 81,1 |
изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 77,0 | 65,4 |
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий кроме машин и оборудования | 20,1 | 20,1 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 19,9 | 19,9 |
Финансовая и страховая деятельность | 70,2 | 70,2 |
Операции с недвижимостью | 48,0 | 45,1 |
Временное размещение и организация питания | 41,9 | 41,9 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 38,2 | 38,4 |
Транспорт, складское хозяйство, почтовое и вспомогательное обслуживание | 26,6 | 32,6 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 11,5 | 26,3 |
Франция | 1765,4 | 1808,4 |
Финансовая и страховая деятельность | 1231,5 | 1231,4 |
Промышленность | 242,2 | 284,0 |
в том числе | ||
перерабатывающая промышленность | 213,0 | 252,0 |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 90,1 | 89,5 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 37,9 | 37,9 |
машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 35,9 | 35,5 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 220,4 | 220,7 |
Виргинские острова (Великобритания) | 2008,7 | 2418,4 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 582,1 | 855,4 |
Промышленность | 305,6 | 338,9 |
в том числе перерабатывающая промышленность, из нее | 150,6 | 183,9 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 75,0 | 80,4 |
добывающая промышленность и разработка карьеров | 123,1 | 122,9 |
Операции с недвижимостью | 260,2 | 275,4 |
Финансовая и страховая деятельность | 251,9 | 253,9 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 142,0 | 142,9 |
Временное размещение и организация питания | 111,5 | 120,6 |
Строительство | 94,0 | 83,3 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых | 66,4 | 67,0 |
Информация и телекоммуникации | 57,7 | 59,1 |
Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания | 56,4 | 139,7 |
Транспорт и связь | 39,8 | 43,7 |
Италия | 1027,6 | 1122,7 |
Финансовая и страховая деятельность | 843,1 | 935,8 |
Промышленность | 61,8 | 61,6 |
перерабатывающая промышленность | 61,6 | 61,4 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 60,4 | 60,3 |
Строительство | 24,7 | 26,9 |
Данные: Госстат
2 Основные виды экономической деятельности предприятий-резидентов, в которые вносились инвестиции
Прямые инвестиции по видам экономической деятельности предприятий Украины в экономику стран мира (млн $)
на 01.01.2013 | на 01.07.2013 | |
Кипр | 5811,1 | 5817,2 |
Операции с недвижимостью, аренда, инжиниринг и предоставление услуг предпринимателям² | …3 | …3 |
Финансовая и страховая деятельность | 442,7 | 442,7 |
Российская Федерация | 292,6 | 343,4 |
Финансовая и страховая деятельность | 140,8 | 201,0 |
Промышленность | 113,9 | 106,9 |
Перерабатывающая промышленность | 113,9 | 106,9 |
в том числе производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 55,0 | 51,0 |
металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | 31,7 | 29,3 |
машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 17,8 | 17,3 |
изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 9,1 | 9,0 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 17,0 | 16,1 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | …3 | …3 |
Польша | 54,2 | 54,3 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 43,6 | 43,4 |
Промышленность, в т.ч. | 8,9 | 9,2 |
перерабатывающая, в т.ч. | 8,8 | 8,5 |
Машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 8,8 | 8,5 |
Транспорт и связь | …3 | …3 |
Латвия | 95,5 | 94,1 |
Финансовая и страховая деятельность | …3 | …3 |
Грузия | 33,0 | 33,0 |
Финансовая деятельность | …3 | …3 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | …3 | …3 |
Казахстан | 25,0 | 24,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 24,7 | 24,4 |
Виргинские острова, Британские | 25,8 | 25,8 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | …3 | …3 |
2 Основные виды экономической деятельности предприятий-резидентов, которые осуществляли инвестиции
3 Конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Данные: Госстат
Прямые инвестиции в Украину по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2013 | Объем инвестиций на 01.07.2013 | ||||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | ||
Всего | 55094,2 | 100,0 | 55318,2 | 100,0 | |
Сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство | 728,7 | 1,3 | 805,3 | 1,5 | |
Промышленность | 17175,4 | 31,2 | 17525,9 | 31,7 | |
Добывающая промышленность и разработка карьеров | 1637,0 | 3,0 | 1659,4 | 3,0 | |
Перерабатывающая промышленность | 13982,2 | 25,4 | 14291,4 | 25,8 | |
производство пищевых продуктов, напитков, табачных изделий | 3070,5 | 5,6 | 3146,1 | 5,7 | |
текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | 142,1 | 0,3 | 143,0 | 0,3 | |
изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 485,9 | 0,9 | 473,2 | 0,9 | |
производство кокса и продуктов нефтепереработки | 402,5 | 0,7 | 401,7 | 0,7 | |
производство химических веществ и химической продукции | 998,3 | 1,8 | 1038,7 | 1,9 | |
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 83,6 | 0,2 | 84,1 | 0,2 | |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 1385,5 | 2,5 | 1444,4 | 2,6 | |
металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 6124,0 | 11,1 | 6178,9 | 11,2 | |
машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 1000,6 | 1,8 | 1069,2 | 1,9 | |
производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | 289,3 | 0,5 | 312,1 | 0,6 | |
поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | 1458,8 | 2,6 | 1464,1 | 2,6 | |
водоснабжения; канализация, обращение с отходами | 97,4 | 0,2 | 110,9 | 0,2 | |
Строительство | 1422,5 | 2,6 | 1505,6 | 2,7 | |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 6132,9 | 11,1 | 6689,7 | 12,1 | |
Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность | 1502,3 | 2,7 | 1582,2 | 2,9 | |
Временное размещение и организация питания | 818,8 | 1,5 | 851,7 | 1,5 | |
Информация и телекоммуникации | 1994,1 | 3,6 | 2047,1 | 3,7 | |
Финансовая и страховая деятельность | 16351,0 | 29,7 | 14880,7 | 26,9 | |
Операции с недвижимостью | 3976,5 | 7,2 | 4209,4 | 7,6 | |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 2869,2 | 5,2 | 3074,9 | 5,6 | |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 1781,2 | 3,2 | 1792,8 | 3,2 | |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | |
Образование | 10,1 | 0,0 | 14,2 | 0,0 | |
Здравоохранение и предоставление социальной помощи | 129,9 | 0,2 | 130,2 | 0,2 | |
Искусство, спорт, развлечения и отдых | 175,3 | 0,3 | 182,2 | 0,3 | |
Предоставление других услуг | 26,1 | 0,0 | 26,3 | 0,0 |
Данные: Госстат
Прямые инвестиции из Украины по видам экономической деятельности (млн $)
Объем инвестиций на 01.01.2013 | Объем инвестиций на 01.07.2013 | |||
млн $ | в % к общему итогу | млн $ | в % к общему итогу | |
Всего | 6483,3 | 100,0 | 6540,4 | 100,0 |
Сельское, лесное и рыбное хозяйство | …1 | …1 | …1 | …1 |
Промышленность | 151,7 | 2,3 | 144,7 | 2,2 |
добывающая промышленность и разработка карьеров | …1 | …1 | …1 | …1 |
перерабатывающая промышленность | 149,4 | 2,3 | 141,7 | 2,2 |
производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий | 69,2 | 1,1 | 65,1 | 1,0 |
текстильное производство, производство одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов | …1 | …1 | …1 | …1 |
изготовления изделий из древесины, производство бумаги и полиграфическая деятельность | 9,1 | 0,1 | 9,0 | 0,1 |
производство химических веществ и химической продукции | …1 | …1 | …1 | …1 |
производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 |
производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
металлургическое производство, производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования | 32,5 | 0,5 | 30,1 | 0,5 |
машиностроение, кроме ремонта и монтажа машин и оборудования | 32,2 | 0,5 | 31,3 | 0,5 |
производство мебели, другой продукции, ремонт и монтаж машин и оборудования | …1 | …1 | …1 | …1 |
поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха | …1 | …1 | …1 | …1 |
водоснабжения; канализация, обращение с отходами | …1 | …1 | …1 | …1 |
Строительство | 0,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 |
Оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов | 150,9 | 2,3 | 150,4 | 2,3 |
Транспорт, складское хозяйство, почтовый и курьерская деятельность | 35,7 | 0,6 | 41,8 | 0,6 |
Временное размещение и организация питания | …1 | …1 | …1 | …1 |
Информация и телекоммуникации | 1,7 | 0,0 | 1,6 | 0,0 |
Финансовая и страховая деятельность | 724,6 | 11,2 | 782,8 | 12,0 |
Операции с недвижимостью | 53,2 | 0,8 | 52,8 | 0,8 |
Профессиональная, научная и техническая деятельность | 5332,9 | 82,3 | 5332,6 | 81,5 |
Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 0,0 |
Государственное управление и оборона; обязательное социальное страхование | …1 | …1 | …1 | …1 |
Образование | …1 | …1 | …1 | …1 |
Искусство, спорт, развлечения и отдых | …1 | …1 | …1 | …1 |
Данные: Госстат
¹ – конфиденциальная информация в соответствии с законом Украины "О государственной статистике".
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».