Фондовые индексы | Значение индекса | Изменение в пунктах к предыдущему дню | Изменение в % к предыдущему дню |
Индекс РТС, USD | 1329.05 | 16.58 | 1.26 |
Индекс ММВБ, RUB | 1396.65 | 20.05 | 1.46 |
Индекс ММВБ10, RUB | 3039.95 | 54.43 | 1.82 |
Индекс ММВБ – инновации, RUB | 441.96 | 0.98 | 0.22 |
Индекс ММВБ – машиностроение, RUB | 1850.07 | -12.23 | -0.66 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, RUB | 2151.55 | 49.86 | 2.37 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, RUB | 3250.83 | 44.92 | 1.40 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, RUB | 5696.49 | 84.31 | 1.50 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, RUB | 2314.46 | -9.78 | -0.42 |
Индекс ММВБ – финансы, RUB | 4501.87 | 58.51 | 1.32 |
Индекс ММВБ – химия и нефтехимия, RUB | 6103.43 | 39.09 | 0.64 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, RUB | 1218.33 | 17.07 | 1.42 |
Индекс ММВБ – машиностроение, USD | 129.06 | -1.13 | -0.87 |
Индекс ММВБ – металл и добыча, USD | 136.63 | 2.90 | 2.17 |
Индекс ММВБ – нефть и газ, USD | 190.67 | 2.27 | 1.20 |
Индекс ММВБ – потреб. сектора, USD | 389.73 | 4.92 | 1.28 |
Индекс ММВБ – телекоммуникации, USD | 214.37 | -1.32 | -0.61 |
Индекс ММВБ – финансы, USD | 236.31 | 2.69 | 1.15 |
Индекс ММВБ – электроэнергетика, USD | 93.41 | 1.07 | 1.16 |
Индекс РТС-2, USD | 1232.84 | 2.30 | 0.19 |
Индекс РТС – Сибирь, RUB | 9416.55 | 130.56 | 1.41 |
Индекс РТС Standard, RUB | 466.46 | 7.23 | 1.57 |
Индекс RTX | 1860.55 | 27.92 | 1.52 |
Данные: "Интерфакс"
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».