Значение на 22.08.2013 | Значение на 21.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 875.9090 | 869.3540 | 6.5550 | 90.3520 |
CDS Россия | 206.0920 | 205.6570 | 0.4350 | 45.0450 |
CDS ВТБ | 322.7710 | 321.2550 | 1.5160 | 33.0020 |
CDS Газпром | 275.2030 | 267.8960 | 7.3070 | 46.8280 |
CDS Австралия | – | 51.8380 ¹ | – | – |
CDS Бразилия | 211.2500 | 220.0000 | -8.7500 | 47.1460 |
CDS Великобритания | 36.4800 | 36.4010 | 0.0790 | -2.3020 |
CDS Венгрия | 325.0000 | 323.9770 | 1.0230 | 32.8400 |
CDS Германия | 28.8550 | 28.1880 | 0.6670 | -0.8150 |
CDS Италия | 234.9790 | 239.3930 | -4.4140 | -29.4070 |
CDS Казахстан | 223.3500 | 214.8330 | 8.5170 | 43.1330 |
CDS Китай | – | 110.7050 2 | – | – |
CDS Мексика | 133.1250 | 137.9580 | -4.8330 | 22.3130 |
CDS Польша | 92.6580 | 90.2260 | 2.4320 | 4.9900 |
CDS Франция | 71.5030 | 71.1680 | 0.3350 | -0.4490 |
CDS Швейцария | – | 42.9570 3 | – | – |
CDS ЮАР | 255.2440 | 253.3130 | 1.9310 | 56.3610 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750 2 | – | – |
CDS Япония | 66.1340 | 64.9660 | 1.1680 | 3.1080 |
¹данные на 17.07.2013
2– данные на 13.08.2013
3 – данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».