Значение на 28.08.2013 | Значение на 27.08.2013 | Изм. за день в пунктах | Изм. за месяц в пунктах | |
CDS Украина | 878.3540 | 871.4390 | 6.9150 | 102.7420 |
CDS Россия | 203.8950 | 204.2330 | -0.3380 | 25.8350 |
CDS ВТБ | 329.2740 | 329.7700 | -0.4960 | 22.5070 |
CDS Газпром | 279.1320 | 277.1780 | 1.9540 | 28.4160 |
CDS Австралия | – | 51.8380¹ | – | – |
CDS Бразилия | 204.5000 | 203.0000 | 1.5000 | 21.4280 |
CDS Великобритания | 36.6770 | 36.6530 | 0.0240 | -0.9440 |
CDS Венгрия | 326.5560 | 327.4370 | -0.8810 | 16.9110 |
CDS Германия | 28.3300 | 28.3300 | 0.0000 | -0.0050 |
CDS Италия | 242.3040 | 242.7100 | -0.4060 | -14.5420 |
CDS Казахстан | 214.5980 | 220.6430 | -6.0450 | 23.6800 |
CDS Китай | – | 110.7050² | – | – |
CDS Мексика | 130.0000 | 128.6470 | 1.3530 | 6.3710 |
CDS Польша | 92.4860 | 90.8960 | 1.5900 | 3.6460 |
CDS Франция | 68.4060 | 68.7640 | -0.3580 | -0.3350 |
CDS Швейцария | – | 42.9570³ | – | – |
CDS ЮАР | 244.8280 | 246.6190 | -1.7910 | 36.7250 |
CDS Южная Корея | – | 82.8750² | – | – |
CDS Япония | 68.2970 | 68.1210 | 0.1760 | 3.8290 |
¹ – данные на 17.07.2013
2– данные на 13.08.2013
3– данные на 06.03.2013
По данным информационного агентства Bloomberg
Все материалы, размещенные на «Компаньон-Онлайн» со ссылкой на «Интерфакс-Украина» не подлежат перепечатке, копированию или воспроизведению в любом виде без письменного согласия «Интерфакс-Украина».